사업개요
2026년도 제1차 정보통신․방송 기술개발(인공지능, AI반도체, 양자, 통신·네트워크, 전파·위성, 사이버보안, SW·자율주행, 방송·콘텐츠, 디지털 융합 부문) 및 표준개발 신규지원 대상과제를 다음과 같이 공고하오니 동 사업에 참여를 희망하는 기관(기업) 등은 관련 규정 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청 자격 : 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체 등 관련 규정1)에 해당되는 기관(접수마감일 기준)
- 주관연구개발기관으로 신청하는 기업의 경우는 접수마감일 현재 기업부설연구소 또는 연구전담부서를 보유하고 있는 법인사업자여야 함
* 선정 이후 연구개발기간 동안 주관연구개발기관(기업)은 기업부설연구소 또는 연구전담부서2)를 유지해야 함
- 외국에서 외국 법령에 따라 설립된 외국법인도 연구개발기관으로 직접 참여할 수 있음
* 단, 국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하는 경우로 한정함
- 국내 연구개발기관이 연구개발과제협약으로 정하는 바에 따라 전문기관의 승인을 받아 외국에 소재한 기관 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하려는 경우 국제공동연구개발비로 집행 가능함. 이때 외국에 소재한 기관은 연구개발기관이 아니며, 연구개발계획서에 ‘연구개발기관 외 기관’으로 표기함
- 국내 연구개발기관이 외국에 소재한 기관 또는 외국인의 전문기술을 활용하고자 하는 경우에는 외부전문기술활용비로 집행 가능함. 이때 외국에 소재한 기관은 연구개발기관이 아니며, 연구개발계획서에 ‘연구개발기관 외 기관’으로 표기함
1) 관련 근거 : 「국가연구개발혁신법」제2조(정의) 제3호 및 동법 시행령 제2조(연구개발기관)
2) 기업부설연구소 또는 연구전담부서 보유여부 확인 : 한국산업기술진흥협회(www.rnd.or.kr)
지원내용
ㅇ 지원 대상과제 목록 (단위 : 억원)
<인공지능 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 수행 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 |
인공 지능 | 1 | 경량·저전력AI 한계극복기술개발 | 경량·저전력AI 한계극복기술개발 | 고성능 경량 인공지능 모델을 위한 효율화 아키텍처 및 학습 기술 개발 (2개과제×15억원) | 4년 (2+2) | 30 (150) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 기업 |
| 2 | 경량·저전력AI 한계극복기술개발 | 경량·저전력AI 한계극복기술개발 | 트랜스포머의 기술적 한계를 극복하는 차세대 AI 아키텍처 기술 개발 (2개과제×15억원) | 5년 (2+3) | 30 (150) | 품목공모 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | |
| 3 | 경량·저전력AI 한계극복기술개발 | 경량·저전력AI 한계극복기술개발 | 새로운 환경에 점진적 적응 가능한 온디바이스학습기술개발 (2개과제×15억원) | 4년 (2+2) | 30 (150) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 기업 | |
| 4 | 초거대산업 AI 연구지원 | 초거대산업AI 연구지원 | (총괄/세부1) 산업 도메인 특화 멀티모달 초거대 파운데이션 모델 개발 | 5년 (3+2) | 13.5 (85.5) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 5 | 초거대산업 AI 연구지원 | 초거대산업AI 연구지원 | (세부2) 산업 도메인 특화 지능형 AI데이터 처리·학습 플랫폼 기술 개발 | 5년 (3+2) | 7.5 (47.5) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 6 | 초거대산업 AI 연구지원 | 초거대산업AI 연구지원 | (세부3) 산업 도메인 특화 데이터셋 합성 기술 개발 | 5년 (3+2) | 3.75 (23.75) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 7 | 초거대산업 AI 연구지원 | 초거대산업AI 연구지원 | (세부4) 멀티모달 초거대 AI 기반 제조· 예지보전 및 공정 최적화 기술 개발 | 5년 (3+2) | 10.5 (66.5) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 8 | 초거대산업 AI 연구지원 | 초거대산업AI 연구지원 | (세부5) 산업 도메인 특화 온디바이스 AI기술개발 | 5년 (3+2) | 6 (38) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 9 | 초거대산업 AI 연구지원 | 초거대산업AI 연구지원 | (세부6) 산업 도메인 특화 멀티모달 초거대AI서비스실증 | 5년 (3+2) | 3.75 (23.75) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 10 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | (총괄/세부1) 다층적 상황 이해와 창의적 문제해결을 위한 인간인지모사기반 통합 추론 기술 개발 | 4년 (2+2) | 31 (155.5) | 품목공모 | 응용 (2~4) | 제한 없음 | |
| 11 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | (세부2) 뇌 인지과학과 생물학적 학습 원리에 기반한 인공지능 학습 기술 개발 | 4년 (2+2) | 23 (114.5) | 품목공모 | 응용 (2~4) | 제한 없음 | |
| 12 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | (세부3) 인간 인지 원리를 반영한 인공 지능 기억 메커니즘 기술 개발 | 4년 (2+2) | 23 (114.5) | 품목공모 | 응용 (2~4) | 제한 없음 | |
| 13 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | 인간인지기반 AI핵심원천기술개발 | (세부4) 뇌 신경계 원리 기반의 통합 감각 인공지능 모델 개발 | 4년 (2+2) | 23 (114.5) | 품목공모 | 응용 (2~4) | 제한 없음 | |
| 14 | 컴퓨팅자원 집중형 인공지능 응용기술개발 | 컴퓨팅자원 집중형 인공지능 응용기술개발 | 컴퓨팅자원 집중형 인공지능 응용 기술 개발 (3개과제×15억원) | 3년 | 45 (165) | 자유공모 | 응용 (2~4) | 대학 |
<AI반도체 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 연구 개발 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 | |
AI반도체
| 1 | PIM 인공지능반도체 핵심기술개발 | PIM 혁신기반기술 | (총괄) 모바일/엣지 환경을 위한 차세대 PIM HW/SW 플랫폼 기술 개발 | 3년 | 13.8 (41.4) | 지정 공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| (세부1) LPDDR6-PIM을 위한 구동 인터페이스 및 운영 플랫폼 기술 개발 | ||||||||||
| 2 | PIM 인공지능반도체 핵심기술개발 | PIM 혁신기반기술 | (세부2) 모바일/엣지 환경을 위한 PIM 기반 경량 AI SW 프레임워크 기술 개발 | 3년 | 6.36 (19.08) | 지정 공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 3 | PIM 인공지능반도체 핵심기술개발 | PIM 혁신기반기술 | 고전압 NVM 기반 PIM 구현을 위한 고전압 특화회로의 레이아웃 자동생성 및 최적 설계 | 3년 | 2.52 (7.56) | 지정 공모 | 응용 (4~5) | 제한 없음 | ||
| 4 | PIM 인공지능반도체 핵심기술개발 | PIM 혁신기반기술 | 온디바이스 LLM 데이터 플로우에 최적화된 차세대 LPDDR PIM 구조 및 반도체 개발 | 3년 | 2.52 (7.56) | 지정 공모 | 응용 (4~5) | 제한 없음 | ||
| 5 | 차세대지능형 반도체기술개발 | 초고속 인터페이스 | LPDDR6 인터페이스 개발 및 저전력, 고속 메모리 네트워크 개발 | 3년 | 12.27 (44.99) | 지정 공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 6 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 데이터센터 인프라및HW | 이기종 디바이스 간 초고대역폭, 저지연 직렬 인터페이스 기술 개발 | 4년 (2+2) | 28.01 (140) | 지정 공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 7 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 데이터센터 컴퓨팅SW | AI반도체 기반 집합 통신 최적화SW 기술 개발 | 5년 (3+2) | 9 (57) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | ||
| 8 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 데이터센터 컴퓨팅SW | 지속적 AI반도체 성능 최적화를 위한 AI 생태계 적응형 시스템SW 기술 개발 (3개 과제 × 9.33억원) | 5년 (2+3) | 28 (172) | 지정공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 9 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 데이터센터 컴퓨팅SW | 이종 AI반도체 지원 SW성능프로파일러 및 성능 개선 검증 기술 개발 | 5년 (3+2) | 9 (61) | 지정공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 10 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 데이터센터 컴퓨팅SW | 차세대 AI 서버향 PIM 소프트웨어 스택 기술 개발 | 5년 (3+2) | 7 (51) | 지정공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 11 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 특화 클라우드 | AI반도체 특화 클라우드 네이티브 SW 스택 및 모델 허브 기술 개발 | 4년 (2+2) | 22.5 (112.5) | 지정공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 12 | AI반도체를 활용한 K-클라우드 기술개발 | AI반도체 특화 클라우드 | AI 반도체 클라우드 자원관리 및 서비스 제공 플랫폼 기술 개발 | 5년 (3+2) | 18 (114) | 지정공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
<양자 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 수행 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 |
| 양자 | 1 | 국방 양자암호통신 ·복합센서 기술개발 | 국방양자기술개발 | (총괄/세부1) 유무인 복합체계(MUM-T) 적용을 위한 유무선 통합 양자암호통신 기술(유선) | 5년 | 11.4 (72.4) | 품목공모 | 응용 (3~6) | 제한 없음 |
| 2 | 국방 양자암호통신 ·복합센서 기술개발 | 국방양자기술개발 | (세부2) 은닉표적 및 지하군사시설 탐지를 위한 복합 양자센싱 기술(중력) | 5년 | 11.4 (72.4) | 품목공모 | 응용 (3~6) | 제한 없음 | |
| 3 | 국가양자팹혁신 생태계조성 | 양자공정산업 확산기반구축 | 양자센서·통신 양자소자 제작을 위한 양자팹 인프라 구축 | 4년 | 50 (200) | 지정공모 | - | 제한 없음 | |
| 4 | 양자공정 선도기술개발 | 양자공정 선도기술개발 | 양자 PDK 개발 | 5년 | 15 (95) | 품목공모 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | |
| 5 | 양자공정 선도기술개발 | 양자공정 선도기술개발 | 단일 반도체 큐비트의 대규모 배열 제작 및 집적 위한 핵심 공정 기술 개발 | 5년 | 5 (31.68) | 품목공모 | 응용 (3~5) | 제한 없음 |
<통신·네트워크/전파·위성 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 수행 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 | |
통신
| 1 | 차세대네트워크(6G) 산업기술개발 | 차세대네트워크(6G)산업기술개발 | Upper-mid 대역 기반 항공 이동체(A2X)용 통신 단말 시스템 기술 개발 | 3년 | 22 (75) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | |
| 2 | 차세대네트워크(6G) 산업기술개발 | 차세대네트워크(6G)산업기술개발 | (총괄8) 6G 종단간 서비스 응용성능 보장 프레임워크 기술개발 | 3년 | 24 (72) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | ||
| (세부3) 응용성능 보장 적응형 RAN/RIC 기술 개발 | ||||||||||
| 3 | 차세대네트워크(6G) 산업기술개발 | 차세대네트워크(6G)산업기술개발 | (총괄9) AI-Native 응용서비스 지원 6G 시스템 기술개발 | 3년 | 23 (72) | 지정 공모 | 개발 (4~7) | 제한없음 | ||
| (세부2) AI-Native 응용서비스 지원 AI-Native 무선 인터페이스 기술 개발 | ||||||||||
| 4 | AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트 | AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트 | AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트 | 5년 (3+2) | 90 (450) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | ||
| 5 | 차세대 네트워크 AI파운데이션 모델(NFM) 개발 | 차세대 네트워크 AI파운데이션 모델(NFM) 개발 | 차세대 네트워크 AI파운데이션 모델 개발 | 5년 (3+2) | 40 (252) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | ||
| 6 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | (총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 | 5년 (3+2) | 20 (144) | 지정 공모 | 개발 (4~7) | 제한없음 | ||
| (세부1) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 | ||||||||||
| 7 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | (총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 | 5년 (3+2) | 20 (104) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | ||
| (세부2) 데이터센터의 수평적 AI 자원 확장을 위한 AI 데이터센터 간 전송 기술 개발 | ||||||||||
| 8 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | (총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 | 5년 (3+2) | 20 (124) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | ||
| (세부3) 광 네트워크 기반 AI 데이터 센터 내 스케일업·스케일아웃 기술 개발 | ||||||||||
| 9 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | 데이터센터 네트워크 인프라 기술 선도사업 | (총괄) 초저지연·무손실·고대역폭 AI 데이터센터 패브릭 플랫폼 개발 | 5년 (3+2) | 10 (62) | 지정 공모 | 개발 (3~7) | 제한없음 | ||
| (세부4) AI데이터센터 인프라장비 검증환경 구축 및 PoC 검증 | ||||||||||
전파 | 1 | 디지털인프라 확장을 위한 전파 핵심기술 개발 | 공간물리적 확장을 위한 전파 핵심기술 개발 | 전파 음영을 극복하는 표면파 전송 기술의 Sub-6GHz 대역 고도화 기술 및 밀리미터파 대역 핵심 원천기술 개발 | 5년 (3+2) | 14 (88.68) | 지정공모 | 개발 (3~7) | 제한 없음 | |
| 2 | 디지털인프라 확장을 위한 전파 핵심기술 개발 | 기능적 확장을 위한 전파 핵심기술 개발 | 전파 기반의 센싱과 통신을 융합하는 핵심기술 및 모의 기지국 개발 | 5년 (3+2) | 16 (101.32) | 지정공모 | 응용 (3~6) | 제한 없음 | ||
| 3 | 광대역 고출력 무선전력전송 전자파 억제 원천기술 개발 | 광대역 고출력 무선전력전송의 전자파 억제구조 및 구현기술 개발 | 광대역에 적용 가능한 고출력 무선전력 전송의 전자파 억제구조 및 구현기술 개발 | 5년 (3+2) | 12 (76) | 지정공모 | 응용 (3~6) | 제한 없음 | ||
| 4 | AI기반 주파수 간섭 분석 및 전파예측 기술개발 | 차세대 모빌리티 고속통신 전파예측 기술 연구 | 차세대 모빌리티 고속통신 전파예측 기술 연구 | 4년 (2+2) | 17.5 (62.5) | 지정공모 | 개발 (3~7) | 제한 없음 | ||
<사이버보안 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 수행 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 |
| 사이버 보안 | 1 | 정보보호핵심원천기술개발 | 데이터및네트워크보호기술개발 | 사이버공격 실시간 방어수준 계량평가 및 전주기 자율보안을 위한 시뮬레이터 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 |
| 2 | 정보보호핵심원천기술개발 | 데이터및네트워크보호기술개발 | 글로벌 표준 준용 AI기반 한국형 제로트러스트 오픈 플랫폼 기술개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 3 | 정보보호핵심원천기술개발 | 취약점대응및 신산업융합보호 기술개발 | 사이버 위협 대응을 위한 영상보안 카메라(IP Camera, CCTV) 용 고화질 AI 시스템 반도체 및 모듈 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 4 | 정보보호핵심원천기술개발 | 공공서비스 보호강화 | 멀티모달 기반 이종ㆍ이형 디지털 증거 전처리 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 5 | AI생태계보안내재화 핵심기술개발 | AI생태계보안내재화핵심기술개발 | LMM(Large Multimodal Model) 생태계의 보안 위협 및 취약점 분석과 안전성 검증 기술개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 6 | AI생태계보안내재화핵심기술개발 | AI생태계보안내재화핵심기술개발 | AI 에이전트 신뢰성과 안전성 확보를 위한 자율통제 및 선제적 억제기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 7 | AI생태계보안내재화 핵심기술개발 | AI생태계보안내재화핵심기술개발 | AI 서비스의 개발부터 배포까지 전주기의 평가 프레임워크 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 8 | AI생태계보안내재화 핵심기술개발 | AI생태계보안내재화핵심기술개발 | AI 지식재산권 보호를 위한 AI 모델 증류 방지 및 증류 추적 기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | |
| 9 | 범국가양자내성 암호전환핵심기술 개발 | 범국가양자내성 암호전환핵심기술 개발 | PQC와 QKD를 결합한 도메인 간 양자보안 시스템 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 10 | 범국가양자내성 암호전환핵심기술 개발 | 범국가양자내성 암호전환핵심기술 개발 | Quantum-Safe 초소형디바이스 실현을 위한 초경량 하드웨어 PQC 전환 기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 11 | 범국가양자내성 암호전환핵심기술 개발 | 범국가양자내성 암호전환핵심기술 개발 | DevOps 기반 양자내성암호 전환 자동화 기술 및 오픈플랫폼 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 |
<SW·자율주행 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 수행 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 |
SW‧ 자율주행 | 1 | 우편물류기술연구개발[우정사업본부] | 우편물류기술연구개발[우정사업본부] | 우편·물류 자동화설비 정보통합 표준화 인터페이스 개발 | 2년 | 8.25 (19.25) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한없음 |
| 2 | AI 클라우드 경쟁력강화 기술개발 | AI클라우드 경쟁력강화 기술개발 | 가상머신과 컨테이너가 혼재하는 단일 노드 환경에서 GPU자원의 분할, 재구성 및 간섭을 최소화하는 공유 기술 개발 | 3년 | 15 (55) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 3 | AI 클라우드 경쟁력강화 기술개발 | AI클라우드 경쟁력강화 기술개발 | AI 워크로드 특성을 고려하여 GPU 클러스터 자원의 효율적 운영·관리를 제공하는 GPU 오케스트레이션 기술 개발 | 4년 (2+2) | 15 (75) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 4 | AI 클라우드 경쟁력강화 기술개발 | AI클라우드 경쟁력강화 기술개발 | 대규모 GPU 클러스터 환경에서의 네트워크 효율성 극대화 위한 이더넷 기반의 GPU 클러스터 네트워크 패브릭 시스템 및 최적화 기술 개발 | 3년 | 15 (55) | 지정공모 | 응용 (4~7) | 제한 없음 | |
| 5 | AI 클라우드 경쟁력강화 기술개발 | AI클라우드 경쟁력강화 기술개발 | AI 연산에 특화된 데이터 경로 최적화 초고대역폭 병렬 스토리지 SW 솔루션 개발 | 3년 | 15 (55) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 6 | 피지컬AI선도기술 개발 | 피지컬AI선도기술 개발 | 피지컬 AI 모델 학습을 위한 월드 파운 데이션 모델 기술개발 | 1년 8개월 | 150 (340) | 지정 공모 | 개발 (4~7) | 기업 | |
| 7 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | (총괄)자율행동체온디바이스응용지원핵심 기술개발 (총괄/세부1) 자율행동체를 위한 온디바이스 자연어 처리 고속 작업명세 생성 기술개발 | 4년 | 15 (75) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 8 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | (세부2) 자율행동체의 작업 임무 수행을 위한 온디바이스 VLA기반 실시간 행동 지능 기술개발 | 4년 | 15 (75) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 9 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | (세부3) 자율행동체의 이동 임무 수행을 위한 온디바이스 VLM 및 실시간 이동 지능 기술개발 | 4년 | 15 (75) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 | |
| 10 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | 자율행동체 온디바이스응용지원 핵심기술개발 | (세부4) 자율행동체를 위한 온디바이스 AI 반도체 기반 특화 라이브러리 기술개발 | 4년 | 15 (75) | 지정공모 | 개발 (4~7) | 제한 없음 |
<방송·콘텐츠 부문>
| 부문 | 번호 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 과제명 | 총 수행 기간 | ’26년 정부지원 (총정부지원) | 공모방식 | 연구단계 (TRL) | 주관기관 | |
방송 · 콘텐츠
방송 · 콘텐츠
| 1 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | (총괄) 이종 XR 디바이스 간 멀티모달 감각 공유 기술 개발 | 3년 | 9.03 (33.03) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | |
| (세부1) 비정형 멀티모달 감각 구조화와 동기화 기술 개발 | ||||||||||
| 2 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | (세부2) 이기종 디바이스의 개인화 감각 정보 공유와 상호작용 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 3 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 화자 중심 데이터 센싱과 공간에서의 실감 체험 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 4 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 불완전한 기억의 공간 가시화 재구성 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 5 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 디지털휴먼에 대한 사실적 의복 재현과 비강체 변형 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 6 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 물리현상에 대한 뉴럴 렌더링 기술 개발 | 3년 | 11 (40.2) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 7 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 저가시-비가시 환경에 대한 3D 공간 구성과 시각화 기술 개발 | 3년 | 12 (44) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 8 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 고효율-관심정보에 대한 이벤트 센싱 데이터 처리 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 기업 | ||
| 9 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠핵심 원천기술개발 | 기능 모듈을 재구성하는 실외 사용 스마트글래스 기술 개발 | 3년 | 9 (33) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 10 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | (총괄) XR 기반 실-가상 연계 관제 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| (세부1) 관리 공간 대상 XR 예측 시뮬레이션 기술 개발 | ||||||||||
| 11 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | (세부2) 디지털 객체에 대한 실-가상 동기화 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| 12 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | (총괄) XR 기반 유해물질 실-가상 연계 관제 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| (세부1) 물리적 유동에 근거한 유해 물질 유동 모델 기술 개발 | ||||||||||
| 13 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | (세부2) 시계열 변화에 대한 유해물질 확산 XR 시뮬레이션 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| 14 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | 장치 활용 제조현장의 숙련지식 XR 디지털화 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| 15 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | 제조 또는 정비 공정 대상 비언어 동작에 대한 XR 코파일럿 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| 16 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | (총괄) 개인맞춤형 장기 치료 변화에 대한 3D 가시화 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| (세부1) 개인 신체 특성이 반영된 장기 치료 계획 자동화 기술 개발 | ||||||||||
| 17 | 실감콘텐츠핵심기술 개발 | 실감콘텐츠 혁신기술개발 | (세부2) 장기 치료과정의 미세변화에 대한 3D 시각화와 예측 시뮬레이션 기술 개발 | 3년 | 4.95 (18.15) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 중소 중견 | ||
| 18 | 실감콘텐츠 핵심기술개발 | 초감각인지공간 컴퓨팅기술개발 | 대면적-저색수차 메타표면 고속 설계와 화질 최적화 기술 개발 | 4년 | 12 (60) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| 19 | 실감콘텐츠 핵심기술개발 | 초감각인지공간 컴퓨팅기술개발 | (총괄) XR 환경 대상 양방향 웨어러블 감각-동작 인터페이스 기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| (세부1) 개인 특성을 점증 반영하는 동작 인지와 양방향 인터랙션 기술 개발 | ||||||||||
| 20 | 실감콘텐츠 핵심기술개발 | 초감각인지공간 컴퓨팅기술개발 | (2세부) XR 디바이스와 호환되는 동작 인지와 인터랙션 인터페이스 장치 기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 21 | 가상융합기반 피지컬AI핵심기술개발 | 가상융합기반 피지컬AI핵심기술개발 | 작은 공간내 정밀한 XR 동작 데이터 획득 기술 개발 | 4년 | 8.63 (43.13) | 품목 지정 | 개발 (5~7) | 제한 없음 | ||
| 22 | 가상융합기반피지컬AI핵심기술개발 | 가상융합기반 피지컬AI핵심기술개발 | (총괄) 의료 분야에 적용할 수 있는 피지컬AI 데이터 획득-확장-검증 기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
| (세부1) 의료 디바이스를 연동하는 동작 데이터 획득 기술 개발 | ||||||||||
| 23 | 가상융합기반피지컬AI핵심기술개발 | 가상융합기반 피지컬AI핵심기술개발 | (세부2) 의료 행위 동작 데이터의 합성데이터 확장-증강 기술 개발 | 4년 | 9 (45) | 품목 지정 | 응용 (3~5) | 제한 없음 | ||
