사업개요
「2026년도 AX기반지능형농작업협업산업화기술개발사업(농식품부), 지능형농작업로봇핵심기술개발(농진청)의 협업과제 시행계획」을 다음과 같이 통합공고합니다.
지원자격
ㅇ 2026년도 AX기반지능형농작업협업산업화기술개발사업 신규과제
1. 연구개발기관 신청자격
> 다음 어느 하나에 해당하는 기관
- 국・공립연구기관
- 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 연구기관
- 「정부출연 연구기관 등의 설립・운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연 연구기관 또는 「과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립・운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연 연구기관
- 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
- 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관
- 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조와 제19조에 따른 영농조합법인과 농업회사법인
- 농림축산식품과학기술 분야의 연구인력을 1명 이상 상시 확보하고 있는 기관(기업) 및 단체 또는 연구소*
* 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따른 기업부설연구소
2. 연구책임자 신청자격
- 주관・공동・위탁연구책임자는 각각 해당 주관・공동・위탁연구개발기관에 재직 중인 자로서 연구경험과 연구능력을 갖추어야 함
* 연구책임자는 연구기간 중 정년퇴임, 임기만료, 장기 해외연수 등으로 인하여 연구수행에 지장을 초래하지 않아야 함
* 위탁연구는 주관연구개발기관으로부터 연구개발과제의 일부를 위탁받아 수행하는 경우에만해당함 (국가연구개발혁신법 시행령 제2조, 농림축산식품 연구개발사업 운영규정 제2조)
- 단, 정부출연연구기관의 기업지원연구직 연구원이 기업에 파견되어 상근으로 근무하는 경우에는 해당 기업에 소속된 연구원으로 신청 가능
ㅇ 2026년도 지능형농작업로봇핵심기술개발사업 신규과제
1. 연구기관 및 연구책임자의 자격
> 주관/공동/위탁 연구개발기관의 자격
- 연구를 수행하려는 기관은 다음에 해당하는 기관이어야 함
* 「국가연구개발혁신법」 제2조(정의) 제3호 또는 시행령 제2조(연구개발기관)의 어느 하나에 해당하는 기관·단체
< 연구개발기관 > 가. 국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관 나. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 “대학”이라 한다) 다. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관 라. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관 마. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률 」제2조에 따른 지방자치단체출연 연구원 바. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관 사. 「상법」 제169조에 따른 회사 아. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 자. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 비영리법인 |
* 상세 지원대상은 과제제안 요구서(RFP)에서 기재된 사항 확인
** 해당 사업의 RFP상에서 지원자격을 별도로 명시한 경우에는 RFP에서 정한 지원자격을 우선적으로 적용
*** 「연구산업진흥법」 제6조 제1항에 따라 신고한 ‘전문연구사업자’가 공동연구개발기관으로서 연구개발과제를 수행하는 경우 협약일 이전에 관련 신고증을 구비해야 함
> 협약일('26.4.1. 기준) 이후 발급된 신고증은 인정하지 않음
2. 연구책임자 및 참여연구원의 자격
- 주관/공동/위탁연구책임자는 각각 해당 주관/공동/위탁연구개발 기관에 재직중인 연구 인력이어야 하며 연구경험과 연구능력을 갖추어야 함
- 단, 정부출연연구기관의 기업지원연구직 연구원이 기업에 파견되어 상근으로 근무하는 경우에는 해당 기업에 소속된 연구원으로 신청 가능
> 연구개발기관 및 연구책임자의 자격을 충족하지 못할 경우 과제 선정에서 탈락할 수 있으므로 반드시 자격 여부를 사전에 확인하고 신청 요망
지원내용
ㅇ 대상사업
| 소관부처 | 내역사업명 | 주요 내용 | 과제수 | ‘26년 예산 (백만원) |
| 농식품부 | 농작업 협업 로봇 기술개발 | 논, 밭, 과수 전주기 주요작업 로봇 및 고강도·반복 작업에 대한 협업·군집 기술 등 농작업 협업 로봇 기술개발 | 6 | 4,650 |
| 농촌진흥청 | AI기반 농업용 로봇 지능형 농작업 요소기술개발 | 농업환경(논, 밭, 과수 등) 특성에 따른 농업용 로봇을 위한 센서융합 기술 및 로봇 플랫폼과 작업기 연동기술 등 지능형 농작업 요소기술 개발 | 8 | 2,950 |
ㅇ 공고 규모 : 연구개발비 7,600백만 원 이내, 5개 협업과제
| (단위 : 개, 백만원) | |||||
| 협업과제 목록 | 지원유형 | 지원규모(이내) | |||
구성 과제 수 | '26년 연구비 | ||||
| 농식품부 | 농진청 | 합계 | |||
| [협업-지능형01] 무인 농장 전환을 위한 자율 트랙터 군집 협업 기술개발 | 지정공모, 자유공모 | 4 | 1,450 | 300 | 1,750 |
[협업-지능형02] 밭농업 전주기 개방형 로봇 플랫폼 기반 지능형 농작업 통합 운영 및 실증 | 지정공모 | 3 | 1,100 | 390 | 1,490 |
[협업-지능형03] 데이터 솔루션 기반 무인 협업·정밀 제초 기술 개발 | 지정공모 | 2 | 750 | 480 | 1230 |
[협업-지능형04] 미래과원 대응 과수 재배 통합관리 로봇 플랫폼 및 지능화 기술개발 | 지정공모 | 3 | 700 | 1,570 | 2,270 |
[협업-지능형05] 노지 과수 현장 물류 최적화를 위한 지능형 이종 로봇 협업 기술개발 | 지정공모, 자유공모 | 2 | 650 | 210 | 860 |
| 합 계 | 14 | 4,650 | 2,950 | 7,600 | |
* 예산 상황, 평가결과 등에 따라 연구개발과제별 연구비・연구기간이 조정될 수 있음 * 과제 개요에 명시된 연구비・연구기간 초과 시 사전검토에서 탈락됨 | |||||
> 공모과제 : 5개 협업과제(총 14개 연구개발과제)
| 사업명 | (농식품부) AX기반지능형농작업협업산업화기술개발 (농진청) 지능형농업로봇핵심기반기술개발 | |||||
| 협업과제명 | (협업-지능형01) 무인 농장 전환을 위한 자율 트랙터 군집 협업기술개발 | 연구기간 | 3년 9개월 | |||
| 과제구성 | 협약기관 | 구분 | 과제명 | 참여형태 | 연구비 (백만원) | |
| 26년 | 총 | |||||
| 농식품부 | 과제A (총괄) | 무인·자율 트랙터 간 다중 협동형 제어 기술개발 | 주관 | 700 | 3,499 | |
| 농식품부 | 과제B | 트렉터 자율주행 및 자율작업을 위한 온디바이스 AI기술 개발 | 주관 | 750 | 3,750 | |
| 농진청 | 과제C | ISO 18497 기반 자율주행 농업기계 표준화 기술개발 | 주관 /공동 | 200 | 1,001 | |
| 농진청 | 과제D | 자율주행 농업기계의 농작업 확대를 위한 기술 검정 표준화 연구 | 주관 /공동 | 100 | 499 | |
| 계 | 1,750 | 8,749 | ||||
| 사업명 | (농식품부) AX기반지능형농작업협업산업화기술개발 (농진청) 지능형농업로봇핵심기반기술개발 | |||||
| 협업과제명 | (협업-지능형02) 밭농업 전주기 개방형 로봇 플랫폼 기반 지능형 농작업 통합 운영 및 실증 | 연구 기간 | 4년 9개월 | |||
| 과제구성 | 협약기관 | 구분 | 과제명 | 참여 형태 | 연구비 (백만원) | |
| 26년 | 총 | |||||
| 농식품부 | 과제A (총괄) | 밭농업 전주기 개방형 로봇 플랫폼 및 농작업 서비스 기술개발 | 주관 | 1,100 | 6,968 | |
| 농진청 | 과제B | ISO기반 밭 지능형 작업기 적용 가능한 요소기술 개발 | 주관 /공동 | 180 | 1,140 | |
| 농진청 | 과제C | 밭 농작업 디지털 가시화 모델 개발 및 표준화 연구 | 주관 /공동 | 210 | 1,330 | |
| 계 | 1,490 | 9,438 | ||||
| 사업명 | (농식품부) AX기반지능형농작업협업산업화기술개발 (농진청) 지능형농업로봇핵심기반기술개발 | |||||
| 협업과제명 | (협업-지능형03) 데이터 솔루션 기반 무인 협업·정밀 제초 기술 개발 | 연구 기간 | 3년 9개월 | |||
| 과제구성 | 협약기관 | 구분 | 과제명 | 참여 형태 | 연구비 (백만원) | |
| 26년 | 총 | |||||
| 농식품부 | 과제A (총괄) | 협업 작업용 무인 제초 로봇 및 정밀 제초 기술 개발 | 주관 | 750 | 3,750 | |
| 농진청 | 과제B | 제초작업을 위한 환경인식 및 데이터 솔루션 기술 개발 | 주관 /공동 | 480 | 2,400 | |
| 계 | 1,230 | 6,150 | ||||
| 사업명 | (농식품부) AX기반지능형농작업협업산업화기술개발 (농진청) 지능형농업로봇핵심기반기술개발 | |||||
| 협업과제명 | (협업-지능형04) 미래과원 대응 과수 재배 통합관리 로봇 플랫폼 및 지능화 기술 개발 | 연구기간 | 4년 9개월 | |||
| 과제구성 | 협약기관 | 구분 | 과제명 | 참여형태 | 연구비 (백만원) | |
| 26년 | 총 | |||||
| 농진청 | 과제A (총괄) | 과수 농작업 행동특성 모방 학습형 제어기술 개발 및 농업로봇 기술 표준화 연구 | 주관 /공동 | 1,270 | 8,042 | |
| 농진청 | 과제B | 과수원 환경 대응 농작업 요구성능 분석 및 의사결정을 위한 시각 지능화 핵심기술 개발 | 주관 /공동 | 300 | 1,900 | |
| 농식품부 | 과제C | 과수 생산 안정화를 위한 재배관리 로봇 플랫폼 및 지능화 기술 개발 | 공동 | 700 | 4,432 | |
| 계 | 2,270 | 14,374 | ||||
| 사업명 | (농식품부) AX기반지능형농작업협업산업화기술개발 (농진청) 지능형농업로봇핵심기반기술개발 | |||||
| 협업과제명 | (협업-지능형05) 노지 과수 현장 물류 최적화를 위한 지능형 이종 로봇 협업 기술개발 | 연구기간 | 3년 9개월 | |||
| 과제구성 | 협약기관 | 구분 | 과제명 | 참여형태 | 연구비 (백만원) | |
| 26년 | 총 | |||||
| 농식품부 | 과제A (총괄) | 지능형 이종 로봇 기반 노지 현장 물류 협업 기술 개발 | 주관 | 650 | 3,251 | |
| 농진청 | 과제B | 로봇-시설-농가 간 실시간 연동 네트워크 개발 | 주관 /공동 | 210 | 1,050 | |
| 계 | 860 | 4,301 | ||||
신청방법
ㅇ 문 의 처
- 농식품부 지원대상 과제
| 문의 내용 | 담당 부서 | 연락처 |
| 신청방법, 신청절차, 관련규정 등 | 농기평 융복합사업실 | 061-338-9752 |
| 제출서류, 평가일정, 선정절차 등 |
- 농촌진흥청 지원대상 과제
| 문의 내용 | 담당 부서 | 연락처 |
| 응모과제(RFP) 내용 등 | 농촌진흥청 스마트농업팀 | 063-238-0857 |
| 관련규정 등 | 농촌진흥청 연구관리과 | 063-238-0811, 0813 |
| 신청방법, 신청절차, 제출서류 등 | 농기평 농업과학기술TF | 061-338-9783, 9784 |
| 평가일정, 선정절차 등 | 농기평 융복합사업실 | 061-338-9752 |
