사업개요
2026년 농업과 농식품유통팀 보조사업 모집공고 하오니, 기한내 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 사업대상자: 사업별 상이(세부내역 참고)
지원내용
ㅇ 2026년 신청대상 지원사업 목록
| 사업명 | 사업내용 | 신청기간 | 접수기관 (장소) | 사 업 비 (천원) | |||||
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 농협 | 자부담 | ||||
| 23개 | 2,977,201 | 1,236,531 | 151,368 | 736,182 | 153,000 | 700,120 | |||
| 반값 농자재 지원 | 영농자재 지원 | 1.14.~2. 2. | 농업기술센터 (소회의실) | 518,000 | - | 67,000 | 227,000 | - | 224,000 |
| 고령농업인 농작업비 지원 | 농작업비 지원 | 1.14~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 34,660 | - | 5,200 | 12,130 | - | 17,330 |
| 농업용 면세유 구입비 지원 | 면세유 구입비 지원 | 1.14~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 36,750 | - | 11,025 | 25,725 | - | - |
| 생분해성 멀칭필름 지원 | 멀칭필름 지원 | 1.14~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 59,510 | - | 8,930 | 20,830 | - | 29,750 |
| 농산물 직거래 택배비 지원 | 택배비 지원 | 1.14~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 40,000 | - | 6,000 | 14,000 | - | 20,000 |
| 도지사 품질인증제 지원 | 포장재 등 | 1.14~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 10,000 | - | 1,500 | 3,500 | - | 5,000 |
| 전통주 포장재 개선 및 품질관리 지원 | 포장재 등 | 1.14~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 10,000 | - | 1,500 | 3,500 | - | 5,000 |
| 홈쇼핑 활성화 지원 | 방송 송출비용 | 1.14.~2.13. | 농업기술센터 (소회의실) | 20,000 | - | 6,000 | 14,000 | - | - |
| 수출 신선농산물 공동선별비 지원 | 공동선별비 지원 | 연중 | 농업과 | 9,000 | - | 1,350 | 3,150 | - | 4,500 |
| 농식품바우처 지원 | 농식품 지원 | 연중 | 농업과, 주민센터 | 116,000 | 58,000 | 11,600 | 46,400 | - | - |
신청방법
ㅇ 신청장소: 사업별 상이 / 농업기술센터 소회의실(2층), 태백농협
ㅇ 문 의 처 : 태백시청 농업과
- 농업기술센터 농업과 농식품유통팀 550-2723
- 태백농협 유통팀(유통가공사업소) 550-4793, 구매팀 550-4763, 보험팀 550-4705
