사업개요
2026년 농업·축산분야 지원사업 추진계획에 대하여 홈페이지에 게시하고 홍보하고자 합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상자
- 2026년 농업·축산분야 지원사업 추진계획 참고
지원내용
ㅇ 지원내용
* 사업별 세부 지원내용은 추진계획 참조
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 | 사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자 담 | ||||
| 합계 | 113건 | 43,328,380 | 38,802,826 | 4,443,354 | ||
| [농정팀-19건] | 7,333,441 | 6,594,416 | 739,025 | |||
| 1 | 농촌민박 조성 및 환경개선 지원사업 | 6개소 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 2 | 공공형 계절근로 센터 운영 | 1개소 | 285,000 | 285,000 | - | |
| 3 | 후계농업경영인 지원사업 | 비 | 예 | 산 | ||
| 4 | 청년농업인 영농정착 지원사업 | 48명 | 692,456 | 692,456 | - | |
| 5 | 청년농업인 생생동아리 지원사업 | 1개소 | 1,500 | 1,500 | - | |
| 6 | 전북형 청년창업농 영농정착 지원사업 | 2명 | 32,257 | 32,257 | - | |
| 7 | 청년창업농 정책자금 이차보전 지원 | 1식 | 9,358 | 9,358 | - | |
| 8 | 청년창업농 영농기반 임차지원 | 1식 | 11,238 | 5,619 | 5,619 | |
| 9 | 농업농촌정보지 보급 지원 | 1,136명 | 100,004 | 100,004 | - | |
| 10 | 농작물 재해보험 지원사업 | - | 4,525,000 | 4,055,000 | 470,000 | |
| 11 | 농업인 안전보험 가입비 지원 | - | 733,334 | 566,667 | 166,667 | |
| 12 | 영농도우미 농가부담금 지원 | 70명 | 17,640 | 8,820 | 8,820 | |
| 13 | 출산여성 농가도우미 지원 | 2명 | 18,000 | 16,200 | 1,800 | |
| 14 | 농번기 공동급식 지원 | 26개소 | 83,200 | 83,200 | - | |
| 15 | 여성농업인 생생카드 지원 | 2,730명 | 409,500 | 409,500 | 0 | |
| 16 | 여성농업인 편의장비 지원 | 208대 | 101,760 | 80,960 | 20,800 | |
| 17 | 고령영세농업인 영농경영비 지원 | 121.7ha | 140,000 | 140,000 | - | |
| 18 | 여성농업인 특수건강검진 지원 | 241명 | 53,194 | 47,875 | 5,319 | |
| 19 | 새농촌육성기금 융자금 지원사업 | - | 비 | 예 | 산 | 융자 |
| [농산물유통팀-6건] | 27,369,900 | 26,769,900 | 600,000 | |||
| 20 | 전북특별자치도 농업·농촌 공익적 가치 지원 | 9,900명 | 4,200,900 | 4,200,900 | - | |
| 21 | 농업·농촌 공익증진직불제(기본형공익직불제) | 7,681ha | 17,240,000 | 17,240,000 | - | |
| 22 | 순창군 기본형 공익직접지불사업(군비공익직불금) | 7,660ha | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |
| 23 | 농산물 유통 포장재 지원사업 | 600,000매 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |
| 24 | 전북 주요농산물 가격안정 지원사업 | 8개 품목 | 607,000 | 607,000 | - | |
| 25 | 농식품 바우처 지원사업 | 128가구 | 122,000 | 122,000 | - | |
| [원예특작계-24건] | 4,052,172 | 2,849,511 | 1,202,661 | |||
| 26 | 딸기 양액비료 지원사업 | 18.6ha | 280,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 27 | 매실 전용비료 지원사업 | 3,780포 | 68,040 | 34,020 | 34,020 | |
| 28 | 논콩유통장려금 지원사업 | 775ha | 1,162,500 | 1,162,500 | ||
| 29 | 고추 생산 유통장려금 지원사업 | 130ha | 260,000 | 260,000 | ||
| 30 | 고장농업기계 부품수리비 지원사업 | 300대 | 60,000 | 60,000 | ||
| 31 | 특화작목(생강) 육성 지원사업 | 6종 | 97,470 | 48,735 | 48,735 | |
| 32 | 과수특작 중형관정 지원사업 | 17공 | 136,000 | 68,000 | 68,000 | |
| 33 | 저온저장고 지원사업 | 25동 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 34 | 원예작물 관수시설 지원사업 | 7.5ha | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 35 | 고추세척기 지원사업 | 10대 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | |
| 36 | 농산물 건조기 지원사업 | 25대 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 37 | 잎담배 재배농가 농자재 지원사업 | 35ha | 78,250 | 31,300 | 46,950 | |
| 38 | 비닐하우스 설치 지원사업 | 1.5ha | 450,000 | 315,000 | 135,000 | |
| 39 | 딸기 토양 소독제 지원사업 | 67통 | 17,502 | 8,751 | 8,751 | |
| 40 | 비닐하우스 기자재 지원사업 | 40동 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 41 | 딸기 고설재배 배지교체 지원사업 | 36동 | 101,240 | 50,620 | 50,620 | |
| 42 | 과수 예냉기 구입 지원사업 | 5대 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 43 | 보행형 관리기 지원사업 | 15대 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | |
| 44 | 농산물 동력 운반차 지원사업 | 10대 | 65,000 | 32,500 | 32,500 | |
| 45 | 농업용 고소작업차 지원사업 | 8대 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 46 | 마늘재배 육성 기반조성 지원사업 | 3종 | 42,970 | 21,485 | 21,485 | |
| 47 | 블루베리 방조망 설치 지원사업 | 1.2ha | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 48 | 비닐하우스 장기성 필름 지원사업 | 130동 | 257,200 | 128,600 | 128,600 | |
| 49 | 블루베리 보충용 피트모스 지원사업 | 9,083포 | 327,000 | 163,500 | 163,500 | |
| [축산경영팀-50건] | 3,777,531 | 2,109,815 | 1,667,716 | |||
| 50 | 낙농헬퍼 지원사업 | 50일 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 51 | 양봉농가 꿀 생산장비 지원사업 | 2대 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 52 | 친환경 축산물 인증비 지원사업 | 12개소 | 4,800 | 1,440 | 3,360 | |
| 53 | 축산물 품질향상 지원사업 | 9개소 | 19,000 | 9,500 | 9,500 | |
| 54 | 축산기자재 지원사업(도비) | 8개소 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 55 | 음용수질개선장비 지원사업 | 2개소 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 56 | 폭염대비 가축사육 환경개선 | 30개소 | 60,000 | 36,000 | 24,000 | |
| 57 | 축사화재 안전시스템 지원 | 2개소 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 58 | 말벌퇴치장비 지원사업 | 21대 | 2,600 | 1,560 | 1,040 | |
| 59 | 흑염소 경쟁력 강화사업(기자재) | 3개소 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | |
| 60 | 흑염소 경쟁력 강화사업(혈통등록) | 1,000두 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 61 | 가축분뇨 수분조절제 지원사업 | 2,787톤 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | |
| 62 | 양돈농가 모돈갱신 지원사업 | 200두 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 63 | 양돈농가 액비처리비용 지원사업 | 11,428톤 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 64 | 젖소 우수정액 지원사업 | 900세트 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | |
| 65 | 젖소 사육환경 개선제 지원사업 | 450kg | 45,000 | 22,500 | 22,500 | |
| 66 | 젖소 수태율 향상제 지원사업 | 360병 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 67 | 젖소 환풍기 지원사업 | 2대 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 68 | 젖소 사육관리 장비 지원사업 | 4대 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 69 | 착유세척제 지원사업 | 155통 | 6,200 | 3,100 | 3,100 | |
| 70 | 착유 생산성 향상제 지원사업 | 155포 | 6,200 | 3,100 | 3,100 | |
| 71 | 흑염소 종모 구입 지원사업 | 50두 | 75,000 | 37,500 | 37,500 | |
| 72 | 양봉농가 꿀 포장재 지원사업 | 1,000세트 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 73 | 양봉사료공급 지원사업 | 11,484포 | 229,680 | 137,808 | 91,872 | |
| 74 | 양봉 자동생산장비 개선사업 | 4대 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 75 | 산란계 칼슘첨가제 지원사업 | 32,000kg | 38,400 | 23,040 | 15,360 | |
| 76 | 친환경 축산물 인증분석비 지원사업 | 24개소 | 12,000 | 12,000 | - | |
| 77 | 친환경 축산물 무항생제제 구입 지원사업 | 25개소 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 78 | 유용미생물(EM) 활성액 지원사업 | 16,000통 | 192,000 | 153,600 | 38,400 | |
| 79 | 암소 발굽정리 지원사업 | 400두 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 80 | 사료 화식기 지원사업 | 1조 | 92,000 | 46,000 | 46,000 | |
| 81 | 축산 기자재 지원사업 | 100개소 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 82 | 축사 관정 지원사업 | 4공 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 83 | 곤포 건초공급기 지원사업 | 4대 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 84 | 폐축사 철거비 지원사업 | 6개소 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 85 | 사료자가배합장비 지원사업 | 1개소 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | |
| 86 | 친환경 우유생산 기반 구축 | 1개소 | 45,000 | 22,500 | 22,500 | |
| 87 | 퇴비 발효촉진 지원사업 | 7,000kg | 35,000 | 21,000 | 14,000 | |
| 88 | 축산환경개선사업 | 5개소 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 89 | 우수 깨끗한 축산농장 지원사업 | 1개소 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| 90 | 가축분뇨 운송처리비 지원사업 | 1,000톤 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 91 | 악취저감 안개분무시설 지원사업 | 2개소 | 80,000 | 56,000 | 24,000 | |
| 92 | 퇴비사 신축 지원사업 | 7개소 | 342,900 | 240,000 | 102,900 | |
| 93 | 축분 고속발효시설 지원사업 | 1개소 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 94 | 액비저장조 고착슬러지 제거 장비 지원사업 | 2개소 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| 95 | 내수면 외래어종 수매사업 | 600kg | 3,000 | 3,000 | - | |
| 96 | 내수면양식장 수산물 포장재 지원사업 | 25,714개 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | |
| 97 | 양식장 경쟁력 강화 지원사업(기자재) | 3개소 | 9,167 | 5,500 | 3,667 | |
| 98 | 내수면 양식장 소독제 지원사업 | 6톤 | 14,584 | 11,667 | 2,917 | |
| 99 | 수산물 유통시설 장비 지원사업 | 4개소 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| [축산방역팀-13건] | 695,336 | 379,184 | 233,952 | |||
| 100 | 돼지 써코바이러스 예방약품 지원사업 | 37,000두 | 74,000 | 44,400 | 29,600 | |
| 101 | 가금농가 질병관리 지원사업 | 3개소 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | |
| 102 | 닭진드기 공동방제 지원사업 | 2개소 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | |
| 103 | 꿀벌 사육농가 면역증강제 지원사업 | 8,938군 | 14,480 | 11,600 | 2,880 | |
| 104 | 꿀벌 방역소독약품 지원사업 | 14,794군 | 14,795 | 11,836 | 2,959 | |
| 105 | 젖소 대사질병 예방제 지원사업 | 300두 | 10,200 | 6,120 | 4,080 | |
| 106 | 오리농가 동절기 난방비 지원사업 | 41,300수 | 8,259 | 6,607 | 1,652 | |
| 107 | 산란계농장 난좌 지원사업 | 105,000개 | 11,602 | 8,121 | 3,481 | |
| 108 | 농장출입구 자동소독기 설치지원사업 | 2대 | 90,000 | 4,500 | 4,500 | |
| 109 | 동물사체처리기 지원사업 | 2대 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 110 | 축산농가 방역인프라 설치 지원사업 | 58개소 | 322,000 | 192,000 | 128,800 | |
| 111 | 돼지 소모성질환 지도 지원사업 | 1개소 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 112 | 동물복지컨설팅지원사업 | 1개소 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | |
| [먹거리정책T/F팀-1건] | 100,000 | 100,000 | - | |||
| 113 | 전라북도 농림수산 발전기금 신청 홍보 | 1식 | 100,000 | 100,000 | - | |
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 읍면 행정복지센터 산업팀
* 사업별로 세부 절차 다를 수 있음
ㅇ 문 의 처 : 순창군청 농업축산과
- 농정(650-5145), 농산물유통(650-5147), 원예특작(650-5177), 축산경영(650-5648), 축산방역(650-5638), 먹거리정책T/F(650-5157)
