사업개요
경상북도에서는 경북방문의 해 계기 방문객들이 더욱 편리하고 만족스러운 여행을 할 수 있도록 「2026년 경상북도 관광서비스 시설환경개선 사업」을 추진하오니 많은 관심과 참여 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청대상
신청 대상 | 음식업 | - 관광진흥법 제6조에 의하여 지정(관광식당업)되었거나 관광객이 주요 고객으로 하는 음식업체 (관광유흥음식점업 등은 제외) - 식품위생법 시행령 제21조 제8호 나목에 따른 일반음식점 - 기타 관광대상 업체로 인정되어 해당 시장·군수의 추천을 받은 음식업체 * 관광(단)지, 관광특구 위치한 업체 우선 선발 |
| 숙박업 | - 관광진흥법 제4조에 의한 등록업체로 같은 법 제3조 제1항 제2호에 의한 관광숙박업(호텔, 휴양콘도미니엄)과 같은 법 시행령 제2조 제1항 제3호에 의한 외국인관광 도시민박업, 한옥체험업 및 제2조 제1항 제6호에 의한 관광펜션업 - 청소년활동 진흥법 제10조에 의한 청소년수련원 및 유스호스텔 - 기타 관광대상 업체로 인정되어 해당 시장·군수의 추천을 받은 숙박업체 * 관광(단)지, 관광특구 위치한 업체 우선 선발 | |
| 스마트 시설 | - 상기 음식업과 동일 | |
| 무장애 시설 | - 상기 음식업, 숙박업과 동일 |
ㅇ 필수자격
1. 토지와 건물이 본인 소유인 자영업자와 법인
2. 건물을 임차하여 영업 중인 업체(시설개선 사항과 사업완료 후 동업종 3년간 운영에 대한 건물 소유주(임대인)의 동의를 득한 업체)
3. 공고일 기준 현재 사업장 주소가 경북 도내 등록되어 영업 중인 업체
지원내용
ㅇ 지원내용
> 총사업비(대금) 사업주 선납입 완료 후 정산 및 현장점검을 통한 보조금 후지급
- (음 식 업)개소당 최대 2천만원, 총사업비 기준 30% 이상 자부담(한도 내 70%지원)
- (숙 박 업)개소당 최대 1천만원, 총사업비 기준 30% 이상 자부담(한도 내 70%지원)
- (스마트관광시설)개소당 최대 1천만원, 총사업비 기준 30% 이상 자부담(한도 내 70%지원)
- (무 장 애 시 설)개소당 최대 1천만원, 총사업비 기준 30% 이상 자부담(한도 내 70%지원)
- (어 린 이 시 설)개소당 최대 1천만원, 총사업비 기준 30% 이상 자부담(한도 내 70%지원)
| 구 분 | 지 원 분 야 | 지원한도 | |
| 음식업 | 필 수 (1)or(2) | (1) 입식시설(좌식→입식) | 20백만원 |
| (2) 화장실 | |||
| 선 택 | (3) 간 판 | ||
| (4) 국문메뉴판 | |||
| (5) QR외국어메뉴판 *입식시설 신청 시 메뉴판 별도 신청자에 한함 | 무료 | ||
| 숙박업 | (1) 벽지, 바닥 공사(객실위주) | 10백만원 | |
| (2) 침구류, 실내조명, 시설안내판, 홍보물거치대 | |||
| 스마트시설 | (1) 서빙로봇, 테이블오더, 키오스크, 웨이팅기기 | 10백만원 | |
| 무장애시설 | (1) 출입구 공사(경사로+자동문, 안전바) | 10백만원 | |
| (2) 화장실 공사(화장실출입구+자동문, 안전바) | |||
| (3) 메뉴판(점자메뉴판, 배리어프리-키오스크) | |||
| (4) 안내시설(촉지도, 점자블록) | |||
| 어린이시설 | (1) 놀이방, 수유실, 유아의자, 유아식기 | 10백만원 | |
> QR코드 외국어 메뉴판 제작지원_신청한 선정업체 무상 제작
- 지원대상 : 신청자 가운데 선정업체(입식시설 선정업체 우선) * 예산범위내
- 지원내용 : 음식점 메뉴명 외국어번역, 메뉴판을 QR코드로 제작 3년간 무료 사용가능
신청방법
ㅇ (접 수 처) 해당 시·군청 관광부서
ㅇ (접수방법) 직접 방문 또는 우편 접수(등기)
* 우편접수(등기)는 접수기간 종료일 마감시간 전 도착분에 한함
ㅇ (문 의 처) 경상북도청 관광정책과 (054-880-3183)
| 기관명 | 담당부서 | 연락처 | 비고 |
| 포항시 | 관광산업과 | 054-270-2244 | |
| 경주시 | 관광컨벤션과 | 054-779-6983 | |
| 김천시 | 관광정책과 | 054-420-6629 | |
| 구미시 | 낭만관광과 | 054-480-2667 | |
| 안동시 | 관광정책과 | 054-840-6395 | |
| 영주시 | 관광진흥과 | 054-639-6605 | |
| 영천시 | 관광진흥과 | 054-330-6704 | |
| 상주시 | 관광진흥과 | 054-537-7102 | |
| 문경시 | 관광진흥과 | 054-550-6397 | |
| 경산시 | 문화관광과 | 053-810-5366 | |
| 의성군 | 관광문화과 | 054-830-6587 | |
| 청송군 | 관광정책과 | 054-870-6240 | |
| 영양군 | 문화관광과 | 054-680-6412 | |
| 영덕군 | 문화관광과 | 054-730-6533 | |
| 청도군 | 관광정책과 | 054-370-2378 | |
| 고령군 | 관광진흥과 | 054-950-6655 | |
| 성주군 | 관광과 | 054-930-6985 | |
| 칠곡군 | 문화관광과 | 054-979-6089 | |
| 예천군 | 문화관광과 | 054-650-6391 | |
| 봉화군 | 문화관광과 | 054-679-6342 | |
| 울진군 | 문화관광과 | 054-789-6902 | |
| 울릉군 | 관광산림과 | 054-790-6393 |
