사업개요
2026년 농업기술보급 시범사업 다음과 같이 추진하고자 하오니, 사업 신청을 희망하시는 분께서는 기간 내 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : 관내 농업인 또는 농업인단체 등
* 사업별 지원대상 공고문 참조
지원내용
ㅇ 2026년 농업기술센터 시범사업 집계표
| 팀명 | 시 범 사 업 명 | 사 업 량 | 사업비(천원) | 참 고 | |
| 전체 | 개소당 | ||||
| 합 계(23개 사업) | 4,022,000 | ||||
식량 작물 | 소 계(6개) | 1,925,000 | |||
| 논 이용 다수확 사료작물 신품종 및 작부체계 보급 사업 | 1개소 | 70,000 | 70,000 | 국비 50% 군비 50% | |
| 식량대전환 논 이용 이모작 생산 시범 사업 | 1개소 | 500,000 | 500,000 | 도비 21% 군비 49% 자부담 30% | |
| 논밭 전환 지하수위 제어시스템 기술보급 시범 사업 | 1개소 | 300,000 | 300,000 | 도비 21% 군비 49% 자부담 30% | |
| 들녘단위 공동영농 콩 이모작 기반조성 사업 | 1식 | 1,000,000 | 1,000,000 | 도비 35% 군비 35% 자부담 30% | |
| 벼 우량종자 채종단지 조성사업 | 3개소 | 15,000 | 5,000 | 군비 100% | |
| 드론이용 병해충 방제 기술 지원 사업 | 1개소 | 40,000 | 40,000 | 군비 50% 자부담 50% | |
경제 작물 | 소 계(8개) | 1,335,000 | |||
| 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범(1년차) | 4동 (4개소) | 500,000 | 125,000 | 도40%, 군40% 자부담 20% | |
| 스마트팜 표고버섯 재배단지 조성 지원 | 4동 | 500,000 | 125,000 | 군비 70%, 자부담 30% | |
| 껍질째 먹는 포도 신품종 보급 시범 | 0.2㏊ 이상 (2개소) | 60,000 | 30,000 | 도 24%, 군56% 자부담 20% | |
| 울진형 체리 간이비가림시설 설치 | 0.2㏊ 내외 (2개소) | 40,000 | 20,000 | 군비 70%, 자부담 30% | |
| 과수 생산안정화 생력재배 시범 | 2㏊ 내외 | 70,000 | 계획 참조 | 군비 70%, 자부담 30% | |
| 과실 품질향상 개선지원 | 10㏊ 내외 | 10,000 | 계획 참조 | 군비 70%, 자부담 30% | |
| 지역특화과수 재배기반 조성 | 1㏊ 이상 | 130,000 | 26,000 | 군비 70%, 자부담 30% | |
| 사과 다목적 햇빛차단망 보급시범 | 0.8㏊ 내외 | 25,000 | 25,000 | 군비 70%, 자부담 30% | |
스마트 농업 | 소 계(9개) | 762,000 | |||
| 우량 씨감자 안정생산 보급 | 1식 | 33,000 | 33,000 | 군비 100% | |
| 시설하우스 고온기 차광도포제 | 50동 | 4,000 | 80 | 군비 70% 자부담 30% | |
| 우량육묘생산 선도농가 육성 시범 | 1~2개소 | 80,000 | 80,000 | 군비 70% 자부담 30% | |
| 스마트농업 현장컨설팅 모델 시범 | 4개소 | 20,000 | 5,000 | 군비 100% | |
| 원예 스마트팜 시범 농가 육성 | 1개소 | 200,000 | 200,000 | 군비 70% 자부담 30% | |
| 준고랭지 여름배추 안정생산 시범 | 1식 | 200,000 | 200,000 | 국비 50% 군비 50% | |
| 양파 디지털 생산기반 조성 | 1개소 | 150,000 | 150,000 | 도비 24% 군비 56% 자부담 20% | |
| 마늘, 양파 깊이거름주기 수량 증대 기술시범 | 1개소 | 25,000 | 25,000 | 국비 50% 군비 50% | |
| 시설하우스 보급형 스마트팜 시범 | 1식 | 50,000 | 50,000 | 도비 24% 군비 56% 자부담 20% | |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 농업기술센터 기술보급과 사업담당팀 및 읍면산업팀 방문접수
ㅇ 문 의 처 : 울진군 농업기술센터 기술보급과
- 식량작물팀 : 789-5240 ~ 5243
- 경제작물팀 : 789-5250 ~ 5252
- 스마트농업팀 : 789-5260 ~ 5262
