사업개요
농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정 제32조 및 지방보조금 관리기준(행안부 예규 제273호) 제4조 제4항에 의거『2026년 농업기술과 소관』보조사업 신청을 다음과 같이 공고하오니, 2026년 보조금 지원을 받아 사업을 하고자 하는 농업인 등은 기한내 신청하시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청자격 : 농업인, 농업법인, (마을)단체 등
- 농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제4조에 의거 농업경영체에 등록한 농업인․농업법인 등 붙임 지침 사업대상
지원내용
ㅇ 농업기술과 소관 보조사업 내역(총괄)
| 연번 | 사 업 명 | 사 업 비(천원) | 비고 | ||||
| 계 | 국 비 | 도 비 | 시 비 | 자부담 | |||
| 계 | 27개 사업 | 1,038,520 | 24,800 | 149,244 | 484,406 | 380,070 | |
| 1 | 통영 난 전시회 행사 지원 | 10,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | |
| 2 | 통영 들꽃 전시회 행사 지원 | 10,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | |
| 3 | 식량작물 생력재배 농업기계 보급 | 48,500 | - | - | 24,250 | 24,250 | |
| 4 | 왕우렁이 피해예방 농자재 지원 | 14,000 | - | - | 9,800 | 4,200 | |
| 5 | 시설원예 현대화 지원 | 72,800 | 18,200 | 6,552 | 15,288 | 32,760 | |
| 6 | 고추비가림 재배시설 지원 | 33,000 | 6,600 | 2,970 | 6,930 | 16,500 | |
| 7 | 시설원예 난방기 설치 지원 | 16,700 | - | 1,670 | 6,680 | 8,350 | |
| 8 | 딸기 클레임 경감 수확 후 관리기술 시범 | 50,000 | - | 10,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 9 | 히트펌프 활용 고효율 친환경 냉난방 시스템 도입 시범 | 50,000 | - | 10,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 10 | 딸기 우량모주 지원 | 4,200 | - | 420 | 1,680 | 2,100 | |
| 11 | 시설원예 수정벌 지원 | 40,320 | - | 4,032 | 16,128 | 20,160 | |
| 12 | 원예작물 하우스 생산시설 현대화 지원 | 120,000 | - | 12,000 | 48,000 | 60,000 | |
| 13 | 시설원예 연작장해 경감제 지원 | 6,000 | - | 600 | 2,400 | 3,000 | |
| 14 | 딸기 원예시설 현대화 지원 | 120,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | |
| 15 | 고품질 시금치 생산단지 조성 | 60,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | |
| 16 | 고품질 부추 생산단지 조성 | 30,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | |
| 17 | 마늘 국산품종 우량종구 지원 | 25,000 | - | - | 12,500 | 12,500 | |
| 18 | 마늘 연작장해 경감 토양소독제 지원 | 25,500 | - | - | 12,750 | 12,750 | |
| 19 | 과수 고품질 시설현대화 | 40,000 | - | - | 20,000 | 20,000 | |
| 20 | 농촌어르신 복지실천 시범(전환사업) | 100,000 | - | 65,000 | 35,000 | - | |
| 21 | 농작업현장 안전환경 개선 | 10,000 | - | 3,000 | 5,000 | 2,000 | |
| 22 | 농촌식문화 쉼터 조성 시범 | 50,000 | - | 15,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 23 | 특수목적 대상 치유농업 서비스 확산 시범 | 50,000 | - | 15,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 24 | 치유농업서비스 품질향상 지원 | 10,000 | - | 3,000 | 5,000 | 2,000 | |
| 25 | 농업용 소형 전기운반차 시범 지원 | 10,000 | - | - | 8,000 | 2,000 | |
| 26 | 시설하우스 농작업개선 물품 시범 지원 | 12,500 | - | - | 10,000 | 2,500 | |
| 27 | 신규 농촌교육농장 육성 | 20,000 | - | - | 16,000 | 4,000 | |
신청방법
ㅇ 신청기간
- 국비사업 : 2026. 1. 2.(금) ~ 2. 2.(월) / 32일간
- 도·시비사업 : 2026. 1. 2.(금) ~ 1. 19.(월) / 18일간
ㅇ 제 출 처 : 농업기술과, 읍․면․동 사무소
ㅇ 문 의 처 : 통영시청 농업기술과
