사업개요
지역 내 우수 해양·수산기술을 보유한 예비창업자 및 유망기업을 발굴하여, 창업지원, 기업 맞춤형 제품개발, 기술 및 마케팅 등 지원을 통해 해양·수산산업을 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래성장 동력산업으로 육성하기 위해 다음과 같이 기업지원 통합 모집 공고를 시행합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 주 사업장이 강원지역 내 소재하는 해양·수산연관 기업 또는 도내 창업을 준비 중인 예비 창업(준비)자
* 해양수산 연관산업 : 수산물(생산업, 가공업, 유통업), 해양수산레저관광업, 해양수산기자재제조업, 해양수산서비스업, 해양자원개발업 등
지원내용
ㅇ 프로그램별 지원내용 및 지원규모
| 지원 분야 | 세부 프로그램(기업당 지원금액) | 모집규모 | 비고 | |
지역정주 스마트 창업지원 (강릉과학산업진흥원) | 지역정착형 수산·바이오 창업지원 (최대 1,500만원) | 10개 사 | 기업수행 | |
창업성장·전환 트랙운영 (최대 600만원) | ||||
제품개발 혁신지원 (한국식품연구원) | 성과연계·이어달리기 제품 개발 (최대 1,000만원) | 2개 사 | 기업수행 | |
제품라인업 확장 제품 개발 (최대 1,500만원) | 2개 사 | |||
시장진입장벽 해소형 제품 개발 (최대 1,500만원) | 1개 사 | |||
블루푸드·바이오 혁신 제품 개발 (최대 2,500만원) | 1개 사 | |||
사업 고도화 지원 (강릉과학산업진흥원) | 글로벌·국가규제 대응 인증 지원 (최대 400만원) | 28개 사 | 기업수행 | |
준상용 시제품 제작 지원 (최대 1,500만원) | ||||
공정·품질 고도화 지원 (최대 1,500만원) | ||||
IR 투자연계 지원 (최대 500만원) | ||||
글로벌 수요대응 제품개선 지원 (최대 1,500만원) | ||||
플랫폼 기반 마케팅 지원 (강릉과학산업진흥원) | 브랜드·패키지 전략형 디자인 지원 (최대 500만원) | 수행기관 매칭 (6개 사) | 20건 | 기관운영 기업수행 |
국내·외 수요기반 전시회 참가 지원 (최대 400만원) | 기업수행 (5개 사, 각 1회) | |||
| 국내·외 온라인 플랫폼 쇼핑몰 시장진출 지원 | 수행기관 매칭 (2개 사) | |||
콘텐츠 기반 디지털 마케팅 지원 (최대 500만원) | 수행기관 매칭 (4개 사) | |||
| 국내 공동기획 전시회 참가 지원 | 수행기관 매칭 (총 2회) | |||
| 해외 시장개척 참가 지원 | 수행기관 매칭 (총 1회) | |||
* 지원 프로그램별 지원규모 및 지원금은 선정 평가 결과에 따라 변경될 수 있음
신청방법
ㅇ 접수방법 : 이메일 제출(yujin@gsipa.or.kr)
ㅇ 문 의 처
| 담당부서(담당업무) | 전화 | 이메일 |
강릉과학산업진흥원 (창업지원 / 사업고도화 지원/ 마케팅 지원) | 033-650-3361 | yujin@gsipa.or.kr |
한국식품연구원 강릉연구팀 (제품개발 지원) | 033-643-8042 | bmkim@kfri.re.kr |
