사업개요
「2026년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업」추진과 관련하여 농업기계 폐차업소 지정 후 사업을 추진하고자 접수계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 농기계 : 2012년 이전(2012.12.31.까지) 생산된 경유 사용 트랙터, 콤바인을 소유한 자
(단, 보조금 신청일 전 6개월 이상 소유하고 농협 면세유 관리시스템에 등록된 정상가동 확인된 농기계)
* 신청기간 내 접수된 농업기계 중 연식이 오래된 농업기계에 우선순위 부여
지원내용
ㅇ 지원내용 : 노후 경유 농업기계 조기폐차 보조금 지원
< 트랙터, 콤바인 보조금 산정기준 >
- 트랙터 (단위 : 만원)
| 생산연도 | 30마력 미만 | 30마력 이상 40마력 미만 | 40마력 이상 50마력 미만 | 50마력 이상 60마력 미만 | 60마력 이상 70마력 미만 | 70마력 이상 80마력 미만 | 80마력 이상 90마력 미만 | 90마력 이상 |
| 2012년 | 450 | 591 | 792 | 1,065 | 1,306 | 1,458 | 1,586 | 1,629 |
| 2011년 | 438 | 580 | 773 | 1,048 | 1,288 | 1,418 | 1,453 | 1,492 |
| 2010년 | 425 | 560 | 762 | 1,008 | 1,228 | 1,300 | 1,326 | 1,362 |
| 2009년 | 405 | 530 | 727 | 970 | 1,199 | 1,210 | 1,235 | 1,247 |
| 2008년 | 395 | 515 | 700 | 930 | 1,176 | 1,195 | 1,200 | 1,220 |
| 2007년 | 355 | 466 | 650 | 880 | 920 | 970 | 997 | 1,024 |
| 2006년 | 334 | 442 | 612 | 797 | 890 | 950 | 965 | 1,000 |
| 2005년 | 319 | 400 | 550 | 710 | 785 | 850 | 885 | 955 |
| 2004년 | 270 | 337 | 486 | 563 | 650 | 730 | 765 | 786 |
| 2003년 | 230 | 270 | 400 | 520 | 610 | 670 | 681 | 699 |
| 2002년 | 210 | 240 | 355 | 450 | 533 | 605 | 632 | 649 |
| 2001년 | 200 | 220 | 345 | 410 | 485 | 535 | 568 | 584 |
| 2000년 | 105 | 161 | 215 | 274 | 350 | 408 | 497 | 512 |
| 1999년 | 100 | 141 | 188 | 240 | 306 | 357 | 435 | 448 |
| 1998년 | 100 | 121 | 161 | 206 | 263 | 306 | 373 | 384 |
| 1997년 | 100 | 101 | 135 | 172 | 219 | 255 | 311 | 320 |
| 1996년 | 100 | 100 | 108 | 137 | 175 | 204 | 249 | 256 |
| 1995년 | 100 | 100 | 100 | 103 | 131 | 153 | 186 | 192 |
| 1994년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 124 | 128 |
| 1993년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1992년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1991년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1990년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1989년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 콤바인 (단위 : 만원)
| 생산연도 | 자탈형 | 보통형 | |||||
| 포대3조 이하 | 포대4조 이상 | 산물3조이하 | 산물4조 | 산물5조 | 산물6조 이상 | ||
| 2012년 | 280 | 300 | 335 | 500 | 580 | 768 | 534 |
| 2011년 | 260 | 280 | 300 | 415 | 473 | 626 | 435 |
| 2010년 | 240 | 260 | 270 | 330 | 374 | 495 | 343 |
| 2009년 | 220 | 240 | 250 | 300 | 322 | 426 | 298 |
| 2008년 | 200 | 210 | 220 | 280 | 315 | 360 | 252 |
| 2007년 | 150 | 150 | 160 | 200 | 273 | 295 | 206 |
| 2006년 | 100 | 100 | 100 | 136 | 173 | 229 | 160 |
| 2005년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 124 | 164 | 114 |
| 2004년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109 | 100 |
| 2003년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2002년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1999년 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 주소지 행정복지센터 방문 신청 (* 팩스, 인터넷, 우편 신청 등 불가)
ㅇ 문 의 처 : 이천시 농업기술센터 농업정책과 쌀사랑팀 및 주소지 읍면동 농기계담당
