사업개요
「춘천시 보조금 관리 조례」제15조의 규정에 따라 2026년도 친환경축산(가축분뇨) 보조사업 지원계획을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청자격(공통)
- 국립농산물품질관리원에 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 농어업 경영정보를 등록한 농업인
- 사업공고일 현재 주민등록상 주소지와 사업장 소재지가 관내인 농업인 등
* 강원특별자치도 자체사업의 경우 따로 적용
- 사업장 예정부지가 타인소유일 경우 임대차 계약서, 토지사용승낙서 등 확인서를 첨부
- 축산분야 보조사업 대상 자격요건(공통적용)을 따름
ㅇ 사업대상 : 관내 거주 농업인 및 축산업인, 작목반 등 단체, 농업법인 등 강원도 자체사업의 경우 따로 적용
지원내용
ㅇ 춘천시농업기술센터 축산과 친환경축산분야(조사료) 보조사업 목록 (8개 사업)
| 번호 | 사업명 | 사업내용 | 지원단가 | 사업량 | 보조비율 | 사업비(천원) | ||||
| 계 | 국비(기금) | 도비 | 시비 | 자부담 | ||||||
| 1,763,371 | 20,065 | 253,872 | 621,640 | 867,524 | ||||||
| 1 | 조사료 생산기반 확충(조사료 사일리지 제조 지원) | 조사료 사일리지 제조비용 지원 | 63,380원/톤 | 906톤 | 90% | 57,422 | 17,227 | 8,613 | 25,840 | 5,472 |
| 2 | 조사료 생산기반 확충(조사료 종자 구입 지원) | 조사료 종자 구입비용 지원 | 462천원/ha | 37ha | 50% | 17,094 | 2,838 | 1,709 | 4,000 | 8,547 |
| 3 | 부존자원 활용 조사료 자급률 확대(사일리지 비닐) | 사일리지 비닐 구입비용 지원 | 12,000원/롤 | 500롤 | 70% | 6,000 | - | 900 | 3,300 | 1,800 |
| 4 | 부존자원 활용 조사료 자급률 확대(TMR 자동급이기) | TMR 자동급이기 지원 | 15,000천원/개소 | 1개소 | 70% | 15,000 | - | 2,250 | 8,250 | 4,500 |
| 5 | 고품질 축산물 생산 지원 | 조사료, TMR사료 구입 지원 | TMR 5,000원/포대·10kg IRG 2,600원/10kg | 2종 | 50% | 1,332,000 | - | 200,000 | 466,000 | 666,000 |
| 6 | 사료작물 종자 구입 지원 | 사료작물 종자구입 지원 | 462천원/ha | 150ha | 50% | 69,300 | - | 10,400 | 24,250 | 34,650 |
| 7 | 조사료 생산 지원 | 사일리지 비닐 구입비용 지원 | 비닐70,000원/50cm 네트108,000원/1.03m 끈105,000원 | 765롤 | 30% | 66,555 | - | - | 20,000 | 46,555 |
| 8 | 조사료 구입 운송비 지원 | 라이그라스 등 운송비 지원 | 20천원/롤 | 4,500롤 | 50% | 200,000 | - | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
신청방법
ㅇ 신청기간 : 2026. 1. 7. ~ 2026. 1. 27.(21일간)
* 조사료 사일리지 제조지원 사업 : 2026. 2. 6.(금)까지
ㅇ 접 수 처 : 사업장 소재지 읍·면·동행정복지센터(축산인)
ㅇ 문 의 처 : 춘천시청 축산과 친환경축산팀 (033-250-4378, 3792, 3393)
