사업개요
2026년 고랭지채소 안정생산 기술보급 보조사업을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상: 고랭지배추, 양배추 농업경영체등록 농업인
지원내용
ㅇ 신청사업: 무사마귀병 방제약제 지원 등 6개사업
| 순번 | 사업명 | 사업대상 | 규모 (ha) | 총 사업비 | 보조금 | 협력 사업비 (농협) | 자부담 | 비고 | |||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | ||||||||
| 6개사업 | 1,493 | 2,380,000 | 1,130,100 | 222,200 | 92,780 | 815,120 | 209,000 | 1,040,900 | |||
| 1 | 고랭지채소 안정생산 (무사마귀병 방제약제 지원) | 십자화과채소 재배농가 | 484 | 310,000 | 96,000 | - | 28,800 | 67,200 | 59,000 | 155,000 | |
| 2 | 고랭지배추 병해충 방제약제 지원 | 〃 | 484 | 900,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 150,000 | 450,000 | |
| 3 | 연작피해 지역 토양미생물제제 등 지원시범 | 배추, 무 재배농가 | 337 | 674,000 | 438,100 | 202,200 | 47,180 | 188,720 | - | 235,900 | 지원제품 변경 |
| 4 | 고랭지배추 생육관리 지원(신규) | 배추 재배농가 | 120 | 400,000 | 200,000 | - | - | 200,000 | - | 200,000 | |
| 5 | 토양병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범 | 배추 재배 작목반 등 | 3 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| 6 | 검역병해충 확산방지를 위한 종합대응체계 구축 (씨스트선충 사전방제 지원) | 배추 씨스트선충 발생 해제지 및 미 발생 농가 | 65 | 56,000 | 56,000 | - | 16,800 | 39,200 | - | - | |
신청방법
ㅇ 신청장소: 농업기술센터 소회의실(2층)
ㅇ 신청문의: 태백시청 지원사업( 550-2352), 씨스트선충( 550-2991)
