사업개요
2026년 양구군농업기술센터 농정 주요업무 추진계획을 붙임과 같이 안내하오니, 관심이 있으신 농업인분들은 붙임 문서를 참고하시어 기간내에 사업을 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 농어업경영체 등록 가구
- 2023년 12월 31일부터 농어업경영체와 강원특별자치도에 주민등록이 되어 있는 사람
지원내용
ㅇ 지원한도 : 가구별 연 70만원
ㅇ 사 업 량 : 2,771호(농업인 2,754호 어업인 17호)
ㅇ 사 업 비 : 1,939.7백만원(도비 1,156.7 군비 771)
- 농업인 : 1,927.8백만원(도비 1.156.7 군비 771)
- 어업인 : 11.9백만원(도비 7 군비 4.9)
신청방법
ㅇ 신청장소 : 읍,면사무소 산업팀
ㅇ 문 의 처 : 양구군청 산업팀
- 농업기술센터 부서별 연락처
| 담당부서 | 연락처 | 담당업무 | 비고 | |
| 농업정책과 | 농정기획 | 480-7610 | 농어업인수당, 농업안정경영기금 | |
| 농촌지원 | 480-7620 | 외국인계절근로자, 귀농귀촌 | ||
| 농촌개발 | 480-7630 | 농촌체험관광, 농업인복지, 농촌생활 | ||
| 스마트농업 | 480-76 | 지역특화 임대형 스마트팜 조성 및 운영 | ||
| 농업기계 | 480-7640 | 농기계임대사업소, 농업기계 보급 및 교육 | ||
| 농업지원과 | 친환경농업 | 480-7680 | 친환경시책추진, 농업인교육, 비료업무 | |
| 식량작물 | 480-7690 | 수도작, 전작, 잡곡, 양곡, 직불금 | ||
| 원 예 | 480-7700 | 원예, 화훼, 채소 및 시설농업 기반구축 | ||
| 과수특작 | 480-7710 | 과수 기반인프라 구축 및 특화작목 육성 | ||
| 마 케 팅 | 480-7750 | 포장재, 수출, 마케팅 | ||
| 유통축산과 | 농산식품 | 480-7760 | 농식품산업, 농산물가공 | |
| 축 산 | 480-7770 | 축산스마트팜, 양봉지원 | ||
| 동물방역 | 480-7780 | 가축방역, 유기동물, 축산물 유통 | ||
| 내 수 면 | 480-7790 | 내수면 | ||
