사업개요
「양양군 지방보조금 관리 조례」제13조 제(1)항의 규정에 따라 2026년도 농업기술센터 농촌개발과 소관분야의 보조금 지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청자격(공통)
- 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 농어업 경영정보를 등록한 농업인
- 사업공고일 현재 주민등록상 주소지가 양양지역인 농업인(또는 단체)
지원내용
ㅇ 사업목록 :
| 순번 | 사 업 명 | 규 모 | 사업비(천원) | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 1 | 농촌마을 공동급식 지원 | 1개 마을 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 2 | 농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(신규) | 2개 마을 | 51,768 | 36,237 | 15,531 |
| 3 | 창조적마을 만들기 (딸기 스마트팜 지원사업) | 3개소 | 562,500 | 450,000 | 112,500 |
| 4 | 귀농귀촌정착비용 (이사,설계비) 지원 | 14개소 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 5 | 동네작가 모집 | 10명 | 18,000 | 18,000 | - |
| 6 | 양양에서 살아보기 (체험마을) 모집 | 1~2개소 | 26,000 | 26,000 | - |
| 7 | 청년농업인 정책자금 이차보전지원사업 | 20명 | 30,000 | 30,000 | - |
| 8 | 여성농업인 복지바우처 지원 | 935명 | 187,000 | 187,000 | - |
| 9 | 여성농업인 노동경감 지원 | 224명 | 104,400 | 83,520 | 20,880 |
| 10 | 여성농업인 예방접종 지원 | 40명 | 6,800 | 6,800 | - |
| 11 | 여성농업인 특수건강검진 지원 | 100명 | 22,000 | 19,800 | 2,200 |
| 12 | 농산물 종합가공 기술지원 | 1식 | - | - | - |
| 13 | 농촌건강장수마을 육성 | 1개소 | 30,000 | 30,000 | - |
| 14 | 지역식문화활성화 교육 및 다양한 우리쌀 활용 교육 | 6개 과정 | 39,000 | 39,000 | - |
| 15 | 열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범 | 1개소 | 70,000 | 70,000 | - |
신청방법
ㅇ 문 의 처 : 양양군 농업기술센터 농촌개발과
- 농촌활성화팀(670-2336), 농촌협약팀(670-2458), 미래농업육성팀(670-2942), 식품자원팀(670-2369)
