사업개요
「해양수산부 국고보조금 관리에 관한 규정(해양수산부훈령 제805호)」제12조(보조사업의 시행 공고)에 따라 2027년 해양수산사업을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상
| 사 업 명 | 지원대상 |
| 인증부표 보급 지원 | 수산업법, 양식산업발전법에 따른 면허나 허가 및 수산종자산업육성법에 따른 수산종자생산업 허가를 받아 어업을 경영 중이거나 하려는 자 등 |
친환경 에너지보급 (히트펌프) | 수산업법, 양식산업발전법에 따른 면허나 허가 및 수산종자산업육성법에 따른 수산종자생산업 허가를 받아 어업을 경영 중이거나 하려는 자 등 |
| 어장 환경개선 | 집단폐사가 발생한 패류양식장 또는 노후된 양식장의 어촌계 또는 어업인 |
| 우량 김 생산지원 | 김 양식어장을 소유하고 있는 수협, 어촌계, 영어조합법인 또는 어업인(행사자 포함) |
| 패류어장 자원 조성 | 수산업법 제8조, 양식산업발전법 규정에 의한 어업 면허를 받은 어촌계 |
| 해삼 서식환경 조성지원 | 수산업법 및 양식산업발전법에 따라 어업면허를 받은 어촌계 등 |
| 굴 친환경시설 지원 | 수산업법 또는 양식산업발전법에 의거 패류(굴 등) 양식 어업면허를 득한 어촌계 또는 어업인 |
| 육상 양식어장 기반시설 지원 | 양식어업 면허(허가·신고, 축제식 포함) 및 수산종자생산업 허가(면허)를 득한 단체 또는 어업인 |
해상 가두리양식장 시설기자재 및 약품지원 | 양식산업발전법에 따른 어업면허(가두리식)를 받은 양식어업인 또는 어촌계 등 |
| 종자배양장 육성지원 | 수산종자산업육성법에 의한 수산종자생산업자 및 사업예정자 중 허가 가능한 자 |
| 양식어장 정화 | 어장관리법에 따른 어장에서 면허 또는 허가를 득하고 어장정화사업을 신청한 어업인, 어촌계 등 |
적조피해예방 (가두리시설 현대화 사업) | 양식어업면허를 받은 양식어업인 또는 어촌계 등 |
| 양식어장자동화시설 설치 | 수산업법 및 양식산업발전법, 내수면어업법에 따라 양식어업을 경영 중인 자 및 수산업법, 양식산업발전법에 따라 어업(양식업) 면허 또는 허가를 득한 어촌계 (입어행사계약 어업인 포함) |
| 친환경수산물 인증 수수료 지원 | 친환경수산물 인증기관에서 친환경 인증(유기수산물, 무항생제)을 받은 어업인, 어업법인, 생산자단체 등 |
| 내수면 양식장 비상발전기 지원 | 양식산업발전법에 의한 내수양식업 허가 및 기존 내수면어업법에 의한 육상양식어업 신고 등을 득한 어업인 또는 단체 |
| 내수면 양식장 기반시설 | 양식산업발전법에 의한 내수양식업 허가 및 기존 내수면어업법에 의한 육상양식어업 신고 등을 득한 어업인 또는 단체 |
| 내수면 양식장 현대화 | 양식산업발전법에 의한 내수양식업 허가 및 기존 내수면어업법에 의한 육상양식어업 신고 등을 득한 어업인 또는 단체 |
| 수산식품 가공설비 지원 | 수산물 가공 또는 수출업체 <지원요건> -가공시설소유자 |
| 수산물 가공유통 저장고(중형) | 영어조합법인, 어촌계, 수산식품사업자 |
| 수산식품 포장재 지원 | 수산물을 가공하는 개인 및 단체 |
| 수산물 산지가공시설 지원 | 어업인, 수산물가공업자, 어업법인, 영어조합법인, 어촌계, 협동조합, 중소기업(상시근로자 300명 미만 또는 매출액 300억원 이하) 등 |
| 수출용 김 부자재 지원 | 수출용 김을 가공하는 개인 및 단체 |
지원내용
ㅇ 지원내용
| 사 업 명 | 지 원 율 (%) | 지원내용 | |||
| 계 | 국고 | 지방비 | 자담 | ||
| 인증부표 보급 지원 | 100 | 35 | 35 | 30 | 인증부표로 교체 및 설치 지원 |
친환경 에너지보급 (히트펌프) | 100 | 60 | 20 | 20 | 히트펌프 및 인버터 설치 지원 |
| 어장 환경개선 | 100 | - | 80 | 20 | 모래살포, 바닥갈이(경운), 저질개선제, 경운장비 구입 등 |
| 우량 김 생산지원 | 100 | - | 80 | 20 | 폐어망 수거 처리, 활성처리제, 육상 채묘(비)망, 냉동망, 종자ㆍ자재 공급, 채취장비, 친환경 인증 취득 지원 등 |
| 패류어장 자원 조성 | 100 | - | 80 | 20 | 패류어장에 대한 종패살포 및 유해생물구제, 종패발생 및 보호시설, 포장재, 브랜드개발 등 |
| 해삼 서식환경 조성지원 | 100 | - | 80 | 20 | 해삼 양식·마을 어장 종자입식, 은신처 및 서식지 조성 등 |
| 굴 친환경시설 지원 | 100 | - | 80 | 20 | 수하식 및 간이수하식 양식 자재 구입, 부대 시설, 패각 친환경 처리시설 구축, 폐지주 제거 등 |
| 육상 양식어장 기반시설 지원 | 100 | - | 80 | 20 | 여과기, 산소발생기, 수차, 사료급이기 등 양식·수산종자 생산에 필요한 장비 및 소독제 지원, 미생물 제제 지원 |
해상 가두리양식장 시설기자재 및 약품지원 | 100 | - | 80 | 20 | 산소발생기, 그물망 교체, 그물세척기, 질병 예방(치료)을 위한 약품, 면역증강제, 기타 어업인이 필요한 기자재 등 |
| 종자배양장 육성지원 | 100 | - | 80 | 20 | 종자생산시설 신축 및 개․보수(토지 매입비 제외), 종자생산기자재 |
| 양식어장 정화 | 100 | - | 90 | 10 | 퇴적물 수거․처리, 바닥갈이, 객토(투석 포함), 저질준설, 해적생물 구제 등 어장정화 및 이를 위한 조사․설계․감리 |
적조피해예방 (가두리시설 현대화 사업) | 100 | - | 70 | 30 | 목재, 철재 등 재래식 가두리 시설을 PE 재질 등 적조 발생 시 이동 또는 수심조절이 가능한 양식시설로 현대화 |
| 양식어장자동화시설 설치 | 100 | - | 100 | - | 양식생산시설 및 작업에 필요한 자동화 장비 |
친환경수산물 인증 수수료 지원 | 100 | - | 100 | - | 유기수산물, 무항생제 인증 수수료 지원 (신청비, 출장비, 심사관리비, 정밀검사 수수료 등) |
내수면 양식장 비상발전기 지원 | 100 | - | 80 | 20 | 내수면 양식장 비상발전기 지원 |
| 내수면 양식장 기반시설 | 100 | - | 80 | 20 | 내수면 양식·종자 생산장 및 관상어 양식장의 운영·관리에 필요한 시설·장비 및 약품 등 지원 |
| 내수면 양식장 현대화 | 100 | - | 80 | 20 | 노후화된 재래식(노지식 등) 내수면 양식·종자 생산장의 시설 신축 및 개·보수 |
| 수산식품 가공설비 지원 | 100 | 30 | 30 | 40 | 수산식품 가공설비, 가공설비 지원업체 사후관리 |
| 수산물 가공유통 저장고(중형) | 100 | - | 50 | 50 | 저온·저장시설 신축, 구입, 부대시설비 등 (부지매입비 및 철거비 제외) |
| 수산식품 포장재 지원 | 100 | - | 60 | 40 | 포장재 등 포장 관련 부자재 지원 |
| 수산물 산지가공시설 지원 | 100 | - | 60 | 40 | 건물 및 시설(가공설비, 보관시설, 기타 부속건물, 전기시설 등/증축 포함), HACCP시스템 도입을 위한 시설 현대화 (단순 가공 기계류 구입 제외) |
| 수출용 김 부자재 지원 | 100 | - | 60 | 40 | 포장재, 포장디자인 개발, 트레이 등 수출용 김 부자재 지원 |
신청방법
ㅇ 접수처 및 문의처 : 보령시청 수산과(☎ 930-6771~3, 6791~2)
