사업개요
해양수산부 국고보조금 관리에 관한 규정(해양수산부 훈령 제681호)제12조의 규정에 의거 2027년도 해양수산사업 지원 희망자 신청안내 및 2026년 해양수산분야 지원계획을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상
1. 국고 보조사업
| 사 업 명 | 지 원 대 상 |
| 천일염포장재 지원 | 「소금산업진흥법」에 따라 소금생산업 허가를 받은 천일염 영농(어)조합법인, 개인 및 법인(천일염생산자) |
| 천일염생산시설 자동화지원 | 「소금산업진흥법」에 따라 소금생산업 허가를 받은 천일염 영농(어)조합법인, 개인 및 법인(천일염생산자) |
수산식품 가공설비지원사업 | 「수산업법」에 따라 맨손어업 신고를 어업인 또는 어촌계, 단체 |
어선사고 예방 시스템 구축지원 | 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선어업인 * 양식장 어장관리선, 어획물운반업, 수산물가공업에 종사하는 어선 포함 |
| 이상수온 대응지원 | 「양식산업발전법」,「수산 종자산업육성법」에 의한 양식업 면허·허가를 받은 어업인 또는 어촌계 |
양식장 친환경 에너지 보급 (히트펌프&인버터) | 「양식산업발전법」, 「수산 종자산업육성법」에 의한 양식업 면허·허가를 받은 어업인, 생산자단체 (어촌계 등) |
| 유해생물(쏙) 구제사업 | 쏙 발생 어장(어촌계 및 어업인) |
| 인증부표 보급 | 「양식산업발전법」에 따른 양식업면허,「수산종자산업육성법」에 따른 수산종자생산업 허가를 받아 어업을 경영 중인자 |
친환경수산물 (배합사료, 인증) 직불제 지원 | - 「양식산업발전법」에 따라 양식업의 면허 또는 양식업의 허가를 받아 어류 양식업을 경영 중인 어업인 - 위해요소중점관리(HACCP) 인증을 받고 「친환경농어업 육성 및 유기식품등의 관리·지원에 관한 법률」에 따라 유기·무항생제 등 인증을 받은 어업인 |
2. 도비 보조사업
| 사 업 명 | 지 원 대 상 |
수산물 산지 가공시설 지원 | 「수산업법」에 따라 맨손어업 신고를 어업인 또는 어촌계, 수산물가공업자, 어업법인, 영어조합법인 등 |
수산물 가공유통 저장고 지원 (중형) | 「수산업법」에 따라 맨손어업 신고를 어업인 또는 어촌계, 수산물가공업자, 어업법인, 영어조합법인 등 |
수산물 소비 위축 대응지원 | 「수산업법」에 따라 맨손어업 신고를 어업인 또는 어촌계, 수산물가공업자, 어업법인, 영어조합법인 등 |
수산식품 포장재지원사업 | 「수산업법」에 따라 맨손어업 신고를 어업인 또는 어촌계, 수산물가공업자, 어업법인, 영어조합법인 등 |
| 감태 생산시설지원사업 | 「수산업법」에 따라 맨손어업 신고를 어업인 또는 어촌계, 단체 |
어선어업 정책보험료 지원 | 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선어업인 |
| 어장환경 개선 | 집단폐사가 발생한 패류 양식장 또는 노후된 양식장의 어촌계 또는 어업인 |
| 패류어장 자원조성 | 「수산업법」및 「양식산업발전법」에 의한 패류양식 어업 면허를 받은 어촌계 |
해삼서식환경 조성지원 | 「수산업법」및「양식산업발전법」에 따라 어업면허를 받은 어촌계, 영어조합법인 |
| 양식어장 정화 | 「어장관리법」제2조에 따른 어장에서 면허 또는 허가를 득한 어촌계, 어업인 등 |
| 양식수산물 재해보험료 지원 | 사업실시 지역에서 보험 대상 목적물에 대한 양식업 면허(행사계약자 포함), 허가(신고필증 포함)를 소지하고 보험대상 양식수산물을 양식하는 어업인 |
굴 친환경 시설지원 | 「수산업법」및「양식산업발전법」에 의한 굴 양식 어업 면허를 득한 어촌계 및 어업인 |
육상 양식어장 기반시설 지원 | 양식업 면허(허가·신고) 및 수산종자생산업 허가(면허)를 득한 단체 또는 어업인 |
해상가두리양식장 시설기자재 및 약품지원 | 「양식산업발전법」에 의한 가두리양식업 면허를 득한 어촌계 및 어업인 등 |
양식어장 자동화시설 설치 | 「양식산업발전법」에 의한 어업면허 및 어업허가를 득한 어촌계 또는 어업인 |
종자배양장 육성지원 | 「수산종자산업육성법」에 의하여 허가를 득한 수산종자생산업자 |
내수면 양식장 현대화 (전환사업) | 「양식산업발전법」에 의한 내수양식업 허가 및 기존 「내수면어업법」에 의한 육상양식어업 신고, 또는「수산종자산업육성법」에 의한 내수면 수산종자생산업 허가, 「관상어산업법」에 의한 관상어양식업의 신고를 득한 어업인 또는 단체 및 사업예정자 중 허가·신고 가능한 어업인 또는 단체 |
내수면 생태계 교란, 유해어종 퇴치 | 「내수면어업법」에 의한 면허를 득한 내수면 어업계 |
내수면 양식장 비상발전기 지원 | 「양식산업발전법」에 의한 내수양식업 허가 및 기존 「내수면어업법」에 의한 육상양식어업 신고, 또는「수산종자산업육성법」에 의한 내수면 수산종자생산업 허가, 「관상어산업법」에 의한 관상어양식업의 신고를 득한 어업인 또는 단체 |
내수면어업 활성화 지원 | 「내수면어업법」에 따른 면허·허가·신고를 취득한 어업인, 「양식산업발전법」에 따른 육상 등 내수양식업 허가 및 기존「내수면어업법」에 의한 육상양식어업 신고, 또는 「수산종자산업육성법」에 따라 내수면에서 수산종자 생산업 허가를 득한 단체 또는 어업인 |
내수면 양식장 기반시설 | 「양식산업발전법」에 의한 내수양식업 허가 및 기존 「내수면어업법」에 의한 육상양식어업 신고, 또는 「수산종자산업육성법」에 의한 내수면 수산종자생산업 허가, 「관상어산업법」에 의한 관상어양식업의 신고를 득한 어업인 또는 단체 및 사업예정자 중 허가·신고 가능한 어업인 또는 단체 |
내수면 어장 환경개선 | 내수면어업계, 「양식산업 발전법」에 의한 내수양식업 허가 및 기존 「내수면어업법」에 의한 육상양식어업 신고, 또는「수산종자산업육성법」에 의한 내수면 수산종자생산업 허가, 「관상어산업법」에 의한 관상어양식업의 신고를 득한 어업인 또는 단체 |
내수면 어로어업 기반시설 지원 (신규사업) | 「내수면어업법」에 따른 면허·허가·신고를 취득한 어업인 또는 내수면어업계(단체) |
친환경수산물 인증수수료 지원 | 친환경수산물 인증기관에서 친환경 인증(유기수산물, 무항생제)을 받은 어업인, 어업법인, 생산자단체 등 |
양식어장 진입로설치 [전환사업] | 「수산업법」,「양식산업발전법」에 따라 어업면허 및 허가 득한 어촌계 |
| 어항 보수보강 | 지방어항, 어촌정주어항, 마을 공동어항 및 소규모항‧포구 |
| 어항정비사업 | 지방어항, 어촌정주어항, 마을 공동어항 및 소규모항‧포구 |
소형어선 인양기 설치 [전환사업] | 지방어항, 어촌정주어항, 마을 공동어항 및 소규모항‧포구 |
지원내용
ㅇ 지원내용
1. 국고 보조사업
| 사 업 명 | 지 원 내 용 | 지원조건 |
| 천일염포장재 지원 | box형 포장재(20㎏이하규격) 및 일반 포대형 포장재, 2중 코팅 포대형 포장재(20㎏이하 규격) | - 국 비 30% - 지방비 30% - 자 담 40%
* 일반포대 지원조건 - 국 비 25% - 지방비 25% - 자 담 50% |
| 천일염생산시설 자동화지원 | 자동채염기, 반자동포장기계, 수문제어급배수자동화시스템, 함수자동정화처리장치,전동대파기 | - 국 비 30% - 지방비 30% - 자 담 40% |
수산식품 가공설비지원사업 | 수산식품 가공설비 (이물선별기, 금속검출기, 포장설비 포함) | - 국 비 30% - 지방비 30% - 자 담 40% |
어선사고 예방 시스템 구축지원 | 초단파대무선전화(VHF/DSC), 선박자동입출항 단말기(V-Pass), 자동 소화시스템, 구명조끼 | - 국 비 30% - 지방비 30% - 자 담 40% |
| 이상수온 대응지원 | 액화산소공급기, 액화산소 (7월부터 고수온 특보 해제 후 10일 까지의 사용량에 한함), 면역증강제, 조류소통 강화 그물, 얼음 및 냉각기(육상), 차광막, 저층해수공급장치 등 | - 국 비 80% - 자 담 20% |
양식장 친환경 에너지 보급 (히트펌프&인버터) | 에너지 절감시설(히트 펌프, 인버터) 설치 지원 | - 국 비 60% - 도 비 4% - 시 비 16% - 자 담 20% |
| 유해생물(쏙) 구제사업 | 쏙 구제에 필요한 직·간접 방법(모래살포, 경운 등)이나 기타 장비 구입비 및 임대 등 지원 | - 국 비 50% - 도 비 9% - 시 비 21% - 자 담 20% |
| 인증부표 보급 | 인증 부표 구입 | - 국 비 35% - 도 비 10% - 시 비 25% - 자 담 30% |
친환경수산물 (배합사료, 인증) 직불제 지원 | - 해양수산부 장관이 지정한 배합사료(넙치류, 가자미류, 볼락류, 돔류) 지원 - 친환경 수산물 인증을 받고 수산물을 생산하는어가 지원 | - 국 비 100% |
2. 도비 보조사업
| 사 업 명 | 지 원 내 용 | 지원조건 |
수산물 산지 가공시설 지원 | 건물 및 시설(가공공장, 보관시설, 기타 부속건물, 전기 시설 등 / 증축포함) 등 | - 도 비 39% - 시 비 21% - 자 담 40% |
수산물 가공유통 저장고 지원 (중형) | 저온·저장시설 신축, 구입, 부대시설비 등 (165㎡ 이상) | - 도 비 15% - 시 비 35% - 자 담 50% |
수산물 소비 위축 대응지원 | 수산물 소비촉진 지원 | - 도 비 50% - 시 비 50% |
수산식품 포장재지원사업 | 수산식품 포장재 설비 | - 도 비 18% - 시 비 42% - 자 담 40% |
| 감태 생산시설지원사업 | 수산식품 가공설비 (이물선별기, 금속검출기, 포장설비 포함) | - 도 비 18% - 지방비 42% - 자 담 40% |
| 어선어업 정책보험료 지원 | 어선원 및 어선재해보험, 수산인 안전공제 보험료 일부 지원 | - 도 비 13% - 시 비 30% - 자 담 57% |
| 어장환경 개선 | 모래살포, 바닥갈이(경운), 저질 개선제, 경운장비 구입 등 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
| 패류어장 자원조성 | 패류어장에 대한 종패살포 및 유해생물 구제, 종패발생 및 보호시설, 포장재, 브랜드 개발 등 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
해삼서식환경 조성지원 | 해삼양식어장(마을어장 포함) 종자입식, 은신처(투석, 어초 등) 서식환경 조성 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
양식어장 정화 | 퇴적물 수거·처리, 바닥갈이, 객토(투석 포함), 저질준설, 해적생물 구제 등 | - 도 비 83% - 시 비 7% - 자 담 10% |
| 양식수산물 재해보험료 지원 | 해상가두리식 조피볼락ㆍ 참돔ㆍ돌돔ㆍ감성돔ㆍ농어ㆍ숭어 및 그 시설물, 양식 수산물 재해보험 시범사업 등의 재해 보험료의 어업인 자부담분 일부 지원 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% * 국비(50%) 제외한 자담(50%)에 대한 지원 비율 |
굴 친환경 시설지원 | 수하식 및 간이수하식 양식자재(패각 및 수하연 수하연세트 등) 구입 패각 친환경 처리시설 등 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
육상 양식어장 기반시설 지원 | 여과기, 산소발생기, 해조류 채묘틀, 투석 등 양식 및 수산종자 생산에 필요한 장비 중 어업인이 희망하는 기종 및 소독제 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
해상가두리양식장 시설기자재 및 약품지원 | 산소발생기, 그물망교체,그물세척기 등 기자재 및 질병예방(치료)을 위한 약품 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
양식어장 자동화시설 설치 | 어망세척대, 소형크레인 등 양식 생산시설 및 작업에 필요한 자동화 장비 | - 도 비 83% - 시 비 17% |
종자배양장 육성지원 | 종자생산시설 신축 및개·보수(토지 매입비 제외),종자생산기자재 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
내수면 양식장 현대화 (전환사업) | 내수면 양식‧종자생산 및 관련 연구시설의 신·개축 및 시설 장비 (설계비, 관리사, 사료· 생산물 보관창고 등), 양식장 운영에 필요한 자가소비용 태양광발전 설비 지원 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
내수면 생태계 교란, 유해어종 퇴치 | 내수면 외래어종 (블루길, 배스) 및 무용어종(강준치) 수매지원 | - 도 비 30% - 시 비 70% |
내수면 양식장 비상발전기 지원 | 내수면 양식장 비상발전기 지원 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
내수면어업 활성화 지원 | 내수면에 종사하는 어업인의 노후 어선 선체 및 기관 대체 및 양식장 수질관리를 위한 미생물처리제, 산소 공급장치, 수질측정· 제어시스템 등 지원 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
내수면 양식장 기반시설 | 내수면 양식·종자 생산장 및 관상어 양식장의 운영·관리에 필요한 시설·장비 및 약품(소독제, 수질 정화제) 등 지원 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
내수면 어장 환경개선 | 저질개선, 침적 폐그물 및 수변구역 각종 쓰레기 수거·처리 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
내수면 어로어업 기반시설 지원 (신규사업) | 내수면 어로어업 관리에 필요한 시설, 장비· 기자재 등 지원 | - 도 비 24% - 시 비 56% - 자 담 20% |
친환경수산물 인증수수료 지원 | 유기수산물, 무항생제 인증 수수료 지원 (신청비, 출장비, 심사 관리비, 정밀검사 수수료 등) | - 도 비 28% - 시 비 72% |
양식어장 진입로설치 [전환사업] | 양식 및 조업어장 출입을 위한 진입로 개설 | - 도 비 83% - 시 비 17% |
| 어항 보수보강 | 방파제, 물양장, 선착장 등 기존 어항시설 보수·보강, 복합다기능 부잔교 시설 설치 및 보수·보강 | - 도 비 30% - 시 비 70% |
| 어항정비사업 | 방파제, 물양장, 선착장 등 어항시설을 어항개발계획에 따라 정비 | - 도 비 50% - 시 비 50% |
소형어선 인양기 설치 [전환사업] | 소형어선 인양기시설 설치 및 보수·보강 | - 도 비 86% - 시 비 14% |
신청방법
ㅇ 접수처 및 문의처 : 서산시 해양수산과 ( 660-2069, 2413, 2416~7, 2654, 3034 )
