사업개요
2026년 가금,낙농 보조사업을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 관내 축산업 등록된 가금 및 젖소 사육농가
지원내용
1. 가금농가 육성지원 계획 (재료비) (단위 : 천원)
| 사업명 | 사업량 | 사업비 | 보조비율 | 비고 | ||||
| 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자담 | ||||
| 합계 | 2건 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | ||
육계농가 항병력 증진 및 발육촉진제 구입 | 3,000kg | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 시비100% | 재료비 |
종계사육농가 면역증강제 구입 | 1,000kg | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 시비100% | 재료비 |
2. 가금농가 육성지원 계획 (민간자본) (단위 : 천원)
| 사업명 | 사업량 | 사업내용 | 사업비 | 보조비율 | 비고 | ||||
| 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자담 | |||||
| 합계 | 3건 | 418,500 | 0 | 46,275 | 162,975 | 209,250 | |||
종계농가 자동급이급수기 지원사업 | 3개소 | 자동급이급수기 | 60,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 시비 50% 자담 50% | |
양계농가 단열처리시설 지원사업 | 5개소 | 단열처리시설 | 50,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 시비 50% 자담 50% | |
가금농가 육성사업 | 6종 | 안개분무시설, 자동급이‧급수시설 또는 농업용 전동차량, 유로휀, 환기‧순환휀, 열풍기, 사료빈 관리 시스템 | 308,500 | 0 | 46,275 | 107,975 | 154,250 | 도비 15% 시비 35% 자담 50% | |
3. 낙농 및 가금산업 육성지원 계획 (단위 : 천원)
구분
사업명 | 사업량 | 사업내용 | 사업비 | 보조비율 | 비고 | |||
| 합계 | 도비 | 시비 | 자담 | |||||
| 합계 | 6건 | 483,000 | 68,550 | 224,950 | 189,500 | |||
| 낙농 | 5건 | 418,000 | 58,800 | 202,200 | 157,000 | |||
| 젖소 유질개선제 | 3,000kg | 유방염 예방 및 유질개선 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 시비 100% | |
| 젖소 우량정액 | 5,000str | 우량정액 공급 | 50,000 | 0 | 35,000 | 15,000 | 시비 70% 자담 30% | |
| 고능력 젖소개량 | 1,000두 | 등록(기초, 혈통, 고등), 선형심사 및 검정비용 | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 0 | 도비 30% 시비 70% | |
| 육우 사육농가 육성 | 60두 | 육우 품질고급화 장려금 | 24,000 | 7,200 | 16,800 | 0 | 도비 30% 시비 70% | |
| 낙농 안전축산물 생산 지원 | 5종 | 젖소 번식능력 개선제, 유방염 예방 소독제, 면역증강 및 항스트레스제, 우수정액, 유질개선제 | 284,000 | 42,600 | 99,400 | 142,000 | 도비 15% 시비 35% 자담 50% | |
| 가금 | 1건 | 65,000 | 9,750 | 22,750 | 32,500 | |||
가금농가 생산성 향상 지원 | 6,500kg | 고온스트레스 예방제 | 65,000 | 9,750 | 22,750 | 32,500 | 도비 15% 시비 35% 자담 50% | |
4. 낙농시설 현대화(육성)지원 계획 (단위 : 천원)
구분 사업명 | 사업량 | 사업내용 | 사업비 | 보조비율 | 비고 | |||
| 합계 | 도비 | 시비 | 자담 | |||||
| 합계 | 440,400 | 45,020 | 175,180 | 220,200 | ||||
젖소농가 기자재 지원 | 50대 | 환풍기, 급이기, 급수기 등 지원 | 20,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 시비 50% 자담 50% | |
| 원유냉각기 지원 | 2대 | 착유된 원유의 냉각처리를 위한 원유냉각기 지원 | 40,000 | 6,000 | 14,000 | 20,000 | 도비 15% 시비 35% 자담 50% | 낙농 시설 현대화 |
| 축사 환경개선 | 15대 | 축사 환풍시설 지원 | 75,000 | 11,250 | 26,250 | 37,500 | 도비 15% 시비 35% 자담 50% | |
한우농가 초유공급 활성화 지원 | 1개소 | 낙농가에서 생산된 초유를 한우농가에 제공하는 초유공급 시스템 구축 지원 | 50,000 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 도비 25% 시비 25% 자담 50% | |
축산농가 도우미(헬퍼) 지원 | 2종 | 일손이 필요한 축산농가에 사료 배합, 착유 등 축사 관리를 도와주는 도우미(헬퍼) 이용료 지원 | 153,600 | 0 | 76,800 | 76,800 | 시비 50% 자담 50% | 시비 |
| 101,800 | 15,270 | 35,630 | 50,900 | 도비 15% 시비 35% 자담 50% | 도비 | |||
신청방법
ㅇ 신청방법: 사업장 소재 읍,면사무소
ㅇ 문 의 처 : 논산시청 축수산과
