사업개요
새로운 영농기술의 신속한 보급으로 군산농업의 경쟁력 강화를 위해 아래와 같이 2026년 농업기술보급 시범사업을 공고 하오니 사업희망자께서는 사업을 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 군산시 소재 농업인 또는 농업관련법인, 연구회 등
지원내용
ㅇ사업현황
1. 식품산업육성분야 : 1개 사업 80,000천원
| 연 번 | 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | |||
| 계 | 도비 | 시비 | 자담 | ||||
| 1 | 농식품 가공사업장 품질향상 지원 | 1 | 80,000 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | 농업인 가공사업장 생산제품 품질향상을 위한 생산·제조 장비 등 개선 지원 |
| 1개 사업 | 1 | 80,000 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | ||
2. 지도운영분야 : 2개 사업 100,000천원
| 연 번 | 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | |||
| 계 | 도비 | 시비 | 자담 | ||||
| 1 | 청년농업인 영농활동 기반조성 | 1 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 젊은 영농인의 안정적 영농기반 조성을 위한 규모화, 현대화사업 | |
| 2 | 청년농업인 스타트영농 지원 | 1 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 지역 농특산물 생산·유통, 제조·가공, 체험·전시 등에 필요한 시설 구축 및 장비 구입 | |
| 2개 사업 | 2 | 100,000 | 25,000 | 70,000 | 5,000 | ||
3. 귀농귀촌활력분야 : 3개 사업 99,700천원
| 연 번 | 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | |||
| 계 | 도비 | 시비 | 자담 | ||||
| 1 | 품목농업인 연구회 자립기반조성 시범 | 2~3 | 14,700 | 14,700 | 품목농업인연구회 자립기반 및 발전방향 모색을 위한 자율형 시범사업 | ||
| 2 | 농촌체험 서비스 품질향상 지원 | 1 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 품질향상이 필요한 농촌관광 사업장의 체험 프로그램 개발· 컨설팅 및 사업장 환경·안전시설 개선, 교육기자재 보완 등 | |
| 3 | 농촌체험농장 육성 | 1 | 45,000 | 13,500 | 22,500 | 9,000 | 체험프로그램 개발 및 전문가 컨설팅, 체험장 리모델링 및 시설조성, 안전시설 개선 등 |
| 3개 사업 | 4~5 | 99,700 | 33,500 | 57,200 | 9,000 | ||
4. 작물환경분야 : 7개 사업 612,010천원
| 연 번 | 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사 업 내 용 | |||
| 계 | 국비 | 시비 | 자담 | ||||
| 1 | 특수미 생산가공단지 조성 시범 | 1 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 특수미 특산단지 조성으로 산업화 기반 구축 및 신소비 시장 창출 ※ 2년 연속사업 | |
| 2 | 논 온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성 비료 복합기술 시범 | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 논물관리와 질소질비료 사용 절감을 통한 농업분야 온실가스 감축 | |
| 3 | 탄소중립 논 자동물꼬 시스템 보급 시범 | 10 | 21,670 | 21,670 | 자동 물꼬장치 활용으로 농업용수 절약 및 노동력 절감 | ||
| 4 | 논 승용방제기 활용 방제율 향상 기술 시범 | 1 | 61,670 | 61,670 | 승용방제기를 활용한 논 방제로 작업 효율 및 방제 효과 증대 | ||
| 5 | 벼 무복토 육묘기술 활용 시범 | 1 | 40,000 | 40,000 | 벼 육묘시 복토용 상토 생략으로 상토 비용 및 노동력 절감 | ||
| 6 | 밭작물 정밀파종 및 시비기술 사업 | 1 | 40,000 | 40,000 | 밭작물 정밀파종기 보급을 통한 파종작업 생력화 및 경영비 절감 | ||
| 7 | 가공용 맥류 원료곡 생산단지 조성 | 5 | 228,670 | 228,670 | 고품질 가공용 맥류 원료곡 생산단지 조성 및 안정생산 기술보급 | ||
| 7개 사업 | 20 | 612,010 | 110,000 | 502,010 | |||
5. 소득작목분야 : 9개사업 437,938천원
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 사 업 비(천원) | 사업 내용 | ||||
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자담 | ||||
| 1 | 꿀벌 소실대응 뒤엉벌 대체 화분매개기술 시범 | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 뒤엉벌 및 벌사육 농자재 | ||
| 2 | 토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범 | 1 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 토양 소독기, 농자재 (토양소독제, 비닐 등) | ||
| 3 | 원예작물 천적 투입 효과증진 기술 보급 | 1 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 천적, 트랩 등 해충방제 자재, 천적 활용 컨설팅 등 | ||
| 4 | 농작업 환경개선 수경재배 전환 시범 | 1 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 베드시설 및 양액공급기, 운반구 등 작업환경 개선 장비, 환경관리 시설 및 자재 (차광막, 환기팬, 자동개폐기 등) | ||
| 5 | 시설 토양 환경개선 시범 | 6 | 67,500 | 54,000 | 13,500 | 피트모스 상토, 전착제, 소독제, 양액용 재배용기 | ||
| 6 | 박과채소 2기작 재배 작형 발굴 시범 | 3 | 131,250 | 105,000 | 26,250 | (수박) 수박 재배용 강선활대, 비닐터널, 부직포 등 보온자재, 수직재배 장치, 받침대 등 수직재배 자재 (멜론) 차광망, 차광개폐기, 유동팬, 환기팬 등 고온기 시설하우스 관리 자재 (연작장해예방) 피트모스 상토 | ||
| 7 | 유럽계 포도 고품질화 전략 시범 | 5 | 44,175 | 35,340 | 8,835 | 방열공기 순환팬, 포도 스마트방제기, 포도 선별기, 비파괴당도계 | ||
| 8 | 노지과수 품질향상 생산기반 조성 시범 | 3 | 22,925 | 18,340 | 4,585 | 햇빛차단망, 방조망, 레이저형 조류퇴치기, 교미교란제, 미세살수장치 등 | ||
| 9 | 블루베리 재배용 피트모스 시범 | 1 | 32,087 | 25,670 | 6,417 | 블루베리 재배용 피트모스 | ||
| 9개 사업 | 22 | 437,937 | 30,000 | 40,000 | 308,350 | 59,587 | ||
신청방법
ㅇ 접수방법 : 읍면동 농민상담소 신청·접수
ㅇ 사업문의 : 군산시청 농촌지원과 (사업별 담당자 연락처 문의)
| 분 야 | 연락처 | 분 야 | 연락처 |
| 식품산업육성 | 454-5253 | 지도운영 | 454-5222 |
| 귀농귀촌활력 | 454-5232 | 작물환경 | 454-5302 |
| 소득작목 | 454-5312 |
