사업개요
농업기술센터에서 추진하는 2026년 농촌지도사업 신청을 아래와 같이 안내하오니 적격 사업대상자께서는 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : 농업인, 농업인단체, 농업관련법인, 농업경영체, 마을단위, 작목반 등
소 관 부 서 | 사 업 명 | 신 청 대 상 |
농 촌 지원과 | 청년창업농 정책자금 이차보전(자체포함) | 2018년 이후 청년후계농 융자실행자 |
| 청년창업농 영농기반 임차지원 | 2021~2025년 농식품부 및 전북형 청년후계농 | |
| 청년농업인 선진영농 기술도입 기반조성 | 청년농업인 | |
| 청년농업인 농업기계 자율주행 기술도입 지원 | 청년농업인 | |
| 청년농업인 드론 지원사업 | 청년농업인 | |
| 청년농업인 시설하우스 설치지원 | 청년농업인 | |
| 청년농업인 농자재 지원사업 | 청년후계농 영농정착 지원금 지급종료자 | |
| 청년농업인 영농현장 모니터링 시스템 지원 | 청년농업인 | |
| 청년농업인 영농활동 기반조성 사업 | 청년농업인 (44세 이하) | |
| 청년농업인 생생동아리 지원 | 44세이하 청년농업인 8~12명으로 구성된 동아리 | |
| 청년농업인 네트워크 활성화 지원 | 청년농업인단체 | |
| K-FOOD 수출 전략상품 육성 우수모델화 시범 | 농업경영체(농업인,농업법인) | |
| 지역농산물 활용 가공 지원 | 농산물 가공사업을 희망하거나 운영중인 농업경영체 | |
| 농촌자원 활용 치유농장 육성 | 농업경영체(농업인,농업법인) | |
| 농촌체험 서비스 품질향상 지원 | 농업인,농업법인 | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 같은 작목을 재배하는 단체 | |
| 농업인 재해 안전마을 육성 | 농촌마을(20명 이상 참여) | |
| 농작업 안전 생력화 시범농장 육성 | 농업인 | |
| 귀농인 농가주택 수리비 지원 | 귀농인 | |
| 귀농인 소득사업 및 생산기반 지원 | 귀농인 | |
| 귀농 청년 맞춤형 아이디어 지원 | 청년농업인(39세이하) | |
| 귀농 현장실습 교육농장 지원 | 농업인단체·법인 | |
| 귀농인 농지 및 주택 임차비 지원 | 귀농인 | |
| 귀농귀촌인 마을환영회 지원 | 귀농귀촌인 전입한 마을이장 | |
| 신규농업인 현장실습교육 | 신규농업인 | |
| 디지털 기반 스마트농업 생산성 향상 지원 | 농업인단체·법인 | |
기 술 보급과 | 맥류 생산·가공 활성화 시범 | 농업법인, 작목반 등 |
| 소비자 선호형 고구마 국내 육성품종 보급시범 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 고구마 심토반전 지원 | 농업경영체 | |
| 정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(2년차) | 농업법인, 작목반 등 | |
| 밭작물 나방류(해충) 스마트트랩 무인예찰 시범 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 벼 육묘·이앙 노동력 절감 기술 시범 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 논 온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성비료 복합기술 시범 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 제분용 찹쌀 생산단지 조성 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 벼 직파재배 단지 조성 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 친환경 벼 잡초방제 시범 | 농업법인, 작목반 등 | |
| 지역특화 소득작목 맞춤형 지원(서동마) | 지역농협 | |
| 지역특화 소득작목 맞춤형 지원(생강) | 지역농협 | |
| 원예작물 스마트 기계화 적용 시범 | 양파공선회 | |
| 기후변화 대응 원예작물 안정생산 시범 | 시설재배 농업인 | |
| 시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급 | 과채류재배 농업인단체 | |
| 저온기 시설채소 재배환경 개선 시범 | 시설재배 농업인 | |
| 딸기 신품종 확대 보급 기술 시범 | 딸기재배단체 | |
| 미세먼지 및 저일조 대응 시설딸기 보광기술 시범 | 딸기재배 농업인 | |
| 이상기상 대응 과원 피해 예방 기술 확산 시범 | 과수재배 농업인 및 단체 | |
| 고품질 배 생산단지 활성화 시범 | 배재배단체 | |
| 인공지능(AI) 기반 모돈 임신 진단 자동화 기술보급 시범 | 축산농업인 | |
| 버섯 국내육성 품종 보급 | 버섯재배단체 | |
| 국내육성 화훼 품종 안정생산 기술시범 | 농업인 및 생산자 단체 | |
| 익산 천만송이 국화축제 문화예술공연 운영 | 익산관내 기관 및 단체 |
지원내용
ㅇ 대상사업 : 청년창업농 정책자금 이차보전 등 50개사업
ㅇ 총사업비 : 4,848,759천원(보조 3,917,745, 자부담 931,014천원)
* 세부사업별 상세 지원내용은 공고문 참조
소 관 부 서 | 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(천원) | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 총계 | 50개 사업 | 270개소 | 4,848,759 | 3,917,745 | 931,014 |
| 소계 | 26개 사업 | 219개소 | 2,124,759 | 1,655,545 | 469,214 |
농 촌 지원과 | 청년창업농 정책자금 이차보전(자체포함) | 95명 | 142,191 | 142,191 | 0 |
| 청년창업농 영농기반 임차지원 | 16명 | 56,468 | 28,234 | 28,234 | |
| 청년농업인 선진영농 기술도입 기반조성 | 10개소 | 250,000 | 175,000 | 75,000 | |
| 청년농업인 농업기계 자율주행 기술도입 지원 | 5개소 | 42,500 | 29,750 | 12,750 | |
| 청년농업인 드론 지원사업 | 15개소 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | |
| 청년농업인 시설하우스 설치지원 | 1개소 | 98,100 | 68,670 | 29,430 | |
| 청년농업인 농자재 지원사업 | 15개소 | 30,000 | 21,000 | 9,000 | |
| 청년농업인 영농현장 모니터링 시스템 지원 | 5개소 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| 청년농업인 영농활동 기반조성 사업 | 2개소 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 청년농업인 생생동아리 지원 | 6개회 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 청년농업인 네트워크 활성화 지원 | 1개회 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| K-FOOD 수출 전략상품 육성 우수모델화 시범 | 1개소 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 지역농산물 활용 가공 지원 | 1개소 | 70,000 | 49,000 | 21,000 | |
| 농촌자원 활용 치유농장 육성 | 1개소 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 농촌체험 서비스 품질향상 지원 | 1개소 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 1개소 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 농업인 재해 안전마을 육성 | 1개소 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 농작업 안전 생력화 시범농장 육성 | 3개소 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 귀농인 농가주택 수리비 지원 | 2개소 | 24,000 | 19,200 | 4,800 | |
| 귀농인 소득사업 및 생산기반 지원 | 4개소 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 귀농 청년 맞춤형 아이디어 지원 | 4개소 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | |
| 귀농 현장실습 교육농장 지원 | 1개소 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| 귀농인 농지 및 주택 임차비 지원 | 5개소 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 귀농귀촌인 마을환영회 지원 | 15개마을 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 신규농업인 현장실습교육 | 7개소 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 디지털 기반 스마트농업 생산성 향상 지원 | 1개소 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 소계 | 24개 사업 | 51개소 | 2,724,000 | 2,262,200 | 461,800 |
기 술 보급과 | 맥류 생산·가공 활성화 시범 | 1개소 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 소비자 선호형 고구마 국내 육성품종 보급시범 | 1개소 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 고구마 심토반전 지원 | 4개소 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 정밀농업 기반 밀-콩 작부체계 보급(2년차) | 1개소 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 밭작물 나방류(해충) 스마트트랩 무인예찰 시범 | 1개소 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 벼 육묘·이앙 노동력 절감 기술 시범 | 1개소 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 논 온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성비료 복합기술 시범 | 1개소 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 제분용 찹쌀 생산단지 조성 | 2개소 | 198,000 | 153,000 | 45,000 | |
| 벼 직파재배 단지 조성 | 2개소 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 친환경 벼 잡초방제 시범 | 1개소 | 36,000 | 25,200 | 10,800 | |
| 지역특화 소득작목 맞춤형 지원(서동마) | 1개소 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 지역특화 소득작목 맞춤형 지원(생강) | 1개소 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 원예작물 스마트 기계화 적용 시범 | 1개소 | 304,000 | 304,000 | 0 | |
| 기후변화 대응 원예작물 안정생산 시범 | 17개소 | 680,000 | 476,000 | 204,000 | |
| 시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급 | 1개소 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 저온기 시설채소 재배환경 개선 시범 | 1개소 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | |
| 딸기 신품종 확대 보급 기술 시범 | 1개소 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 미세먼지 및 저일조 대응 시설딸기 보광기술 시범 | 1개소 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 이상기상 대응 과원 피해 예방 기술 확산 시범 | 5개소 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 고품질 배 생산단지 활성화 시범 | 1개소 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | |
| 인공지능(AI) 기반 모돈 임신 진단 자동화 기술보급 시범 | 3개소 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 버섯 국내육성 품종 보급 | 1개소 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | |
| 국내육성 화훼 품종 안정생산 기술시범 | 1개소 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 익산 천만송이 국화축제 문화예술공연 운영 | 1개소 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
신청방법
ㅇ 신청장소 : 농업기술센터(사업해당부서)
ㅇ 문 의 처 : 익산시청 농촌지원과
