사업개요
2026년도 농촌지도 시범 및 지원사업 신청을 다음과 같이 안내드립니다.
지원자격
ㅇ 신청대상자
- 2026년도 농촌지도 시범 및 지원사업 지침 참조
지원내용
ㅇ 지원사업 내역
1. 지도육성 분야
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 12개사업 (14개소) | 488,900 | 450,900 | 38,000 | |
| 1. 농촌여성 학습단체 활동 지원사업 | 1개소 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2. 농업인학습단체 특별교육 지원 | 1개소 | 27,500 | 25,000 | 2,500 | |
| 3. 전북 4-H본부 한마음대회 참가 지원 | 1개소 | 5,500 | 5,000 | 500 | |
| 4. 동부권 4-H본부 한마음대회 지원 | 1개소 | 30,000 | 30,000 | ||
| 5. 4-H연합회 야영대회 및 참여활동 지원 | 1개소 | 5,000 | 5,000 | ||
| 6. 전북 4-H경진 및 참여활동 지원 | 1개소 | 4,500 | 4,500 | ||
| 7. 농촌지도자대회 참여 및 활동 지원 | 1개소 | 5,400 | 5,400 | ||
| 8. 농업인학습단체 (생활개선, 4-H) 활력화 지원 | 2개소 | 6,500 | 6,500 | ||
| 9. 농업인학습단체 기후변화대응 현장교육 | 1개소 | 4,500 | 4,500 | ||
| 10. 청년농업인 영농활동 기반 조성 | 2개소 | 100,000 | 100,000 | ||
| 11. 청년농업인 드론활용 농작업지원단 운영 | 1개소 | 175,000 | 140,000 | 35,000 | |
| 12. 경관조성용 국화 위탁재배 | 1개소 | 120,000 | 120,000 | ||
2. 농업교육 분야
| 사 업 명 | 사업량 (개소) | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자 담 | |||
| 계 | 2개 사업 (10개소) | 68,000 | 68,000 | ||
| 1. 품목생산자 조직 경쟁력 제고 시범사업 | 2개소내외 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2. 신규농업인 현장실습교육 | 8개팀 내외 | 48,000 | 48,000 | ||
3. 작물기술 분야
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 6개 사업 | 1,369,800 | 757,900 | 611,900 | |
| 1. 벼 육묘상 상자처리제 지원사업 | 3,260ha | 733,800 | 366,900 | 366,900 | |
| 2. 깨씨무늬병 예방 미량요소 지원사업 | 800ha | 240,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 3. 벼 병해충 방제 약제 지원사업 | 1,100ha | 268,400 | 187,880 | 80,520 | |
| 4. 콩 병해충 방제 약제 지원사업 | 400ha | 81,600 | 57,120 | 24,480 | |
| 5. 기능성 고구마 신품종(통채루) 재배 시범사업 | 1개소 | 6,000 | 6,000 | - | |
| 6. 기후변화 대응 돌발해충 공동방제 지원사업 | 160ha | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
4. 소득경영 분야
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 9개 사업 | 908,536 | 498,268 | 410,268 | |
| 1. 토양 병해충 방제용 토양 소독기 신기술 시범 | 1개소 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 봄배추 작목반 |
| 2. 알락하늘소 방제를 위한 대량 유인 포획기술 시범 | 11개소 | 29,000 | 26,000 | 3,000 | 블루베리 생산자 단체 |
| 3. 저온기 시설수박 재배 노동력 절감 시범 | 1개소 | 85,000 | 60,000 | 25,000 | 수박작목반 |
| 4. 극만생종 복숭아 재배 시범 | 23ha | 333,712 | 166,856 | 166,856 | 신규: 식재 기식재:지주 |
| 5. 블루베리 식재 지원 | 8ha | 256,000 | 128,000 | 128,000 | 신규 |
| 6. 블루베리 조류 퇴치기 지원 | 1개소 | 6,600 | 3,300 | 3,300 | 블루베리 연구회 |
| 7. 봄배추 뿌리혹병 방제 지원 | 98ha | 78,424 | 39,212 | 39,212 | 전체 |
| 8. 마늘 수확 및 건조 기계화 촉진 지원 | 1개소 | 35,000 | 17,500 | 17,500 | 마늘연구회 |
| 9. 생강 수확 및 방제기 보급 지원 | 1개소 | 34,800 | 17,400 | 17,400 | 생강연구회 |
5. 농촌자원 분야
| 사 업 명 | 사업량 | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자부담 | |||
| 계 | 6개사업 | 142,000 | 124,500 | 17,500 | |
| 1. 정서곤충 체험프로그램 소득화 모델 구축 시범 | 1개소 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2. 농촌체험관광 네트워크 구축 시범 | 4개소 | 19,000 | 19,000 | ||
| 3. 농업농촌 치유체험관광 활성화 지원 | 20개소 | 30,000 | 30,000 | ||
| 4. 농업ㆍ농촌 치유체험관광 홍보비 지원 | 4개소 | 8,000 | 8,000 | ||
| 5. 치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 지원 | 6개소 | 20,000 | 20,000 | ||
| 6. 농산물 가공제품 포장재 지원 | 7개소 | 35,000 | 17,500 | 17,500 | |
6. 농기계관리 분야
| 사 업 명 | 사업량 (개소) | 총사업비(천원) | 비고 | ||
| 계 | 보 조 | 자담 | |||
| 계 | 2개 사업 (48개소) | 25,600 | 18,800 | 6800 | |
| 1. 농업용 드론 전문자격증반 지원 | 8개소 | 12,000 | 12,000 | 도비 | |
| 2. 농업용 소형중장비 자격증 취득지원 | 40개소 | 13,600 | 6,800 | 6,800 | |
신청방법
ㅇ 신청서 제출 : 농업기술센터 농업기술과, 읍면 농업인상담소
ㅇ 문 의 처 : 지도육성(650-5153), 농업교육(650-5152), 작물기술(650-5155), 소득경영(650-5134), 농촌자원(650-5133), 농기계관리(650-5128)
