사업개요
2026년 과수고품질시설현대화사업 추가신청 계획을 다음과 같이 알려드립니다.
지원자격
ㅇ 사업대상자
- 농업경영체 등록 농가(경영체 등록필지만 가능, 미등록 필지 신청불가)
- 원예산업발전계획 사업시행주체(참여농협)에 출하실적이 있는 농가 또는 농업법인
> (당초) 미출하 농가의 경우 2026년부터 지원불가
> (변경) 참여 예정 경영체도 신청 가능: 신청시 출하계획서 및 사업완료 후 이행실적서제출
ㅇ 사업대상 과원
- 한필 FTA발효일(2024년 12월 31일) 이전 조성된 과원으로 현재까지동일과종의 과원 > 단, 재해예방시설의 경우 신규과원도 2021~2026년까지 한시적 지원
* 재해예방시설 : 관수관비시설, 방풍망시설, 서리피해방지시설, 야생동물방지시설, 지주시설, 다겹보온커튼, 냉해방지용 공기순환팬, 비가림시설(추가), 비닐하우스(추가) 등
- 신청면적이 1,000㎡이상 과원(관정사업은 1,500㎡ 이상) > 관정사업 대상면적 축소(2025년 1,900㎡→ 2026년 1,500㎡이상)
- 임차농지의 경우 사후 관리기간 적용하여 신청(토지사용동의서 제출)
지원내용
ㅇ 2026년 FTA기금사업 사업
| 품 목 | 세부 사업명 | 2026년 단가 | 시설구분 | 비 고 |
| 포도 | 관수(수동스프링클러) | 4,200천원/0.5ha | 재해예방 | |
| 광폭비가림(일반형) | 19,100천원/0.2ha | 재해예방 | 2026년 재해예방 신규 | |
| 배수시설(유공관) | 7,500천원/0.5ha | |||
| 비가림 하우스(무가온) | 114,500천원/0.5ha | 재해예방 | 2026년 재해예방 신규 | |
| 포도운반기(상부형) | 1,500천원/0.2ha | |||
| 포도운반기(하부형) | 4,400천원/0.2ha | |||
| 품종갱신(포도) | 4,300천원/0.5ha | |||
| 복숭아 | 관수(수동스프링클러) | 3,400천원/0.5ha | 재해예방 | |
| 배수시설(유공관) | 5,300천원/0.5ha | |||
| 복숭아 비가림하우스 | 80,000천원/0.2ha | 재해예방 | 2026년 재해예방 신규 | |
| 지주시설(Y자형) | 17,100천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 지주시설(우산식) | 4,700천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 지주시설(유인파이프) | 2,600천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 품종갱신(복숭아) | 3,100천원/0.5ha | |||
| 사과 | 관수(수동스프링클러) | 4,200천원/0.5ha | 재해예방 | |
| 배수시설(유공관) | 5,300천원/0.5ha | |||
| 지주시설(개별식_키낮은 사과원) | 12,300천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 지주시설(개별식_초밀식, 다축형) | 20,200천원/0.5ha | 재해예방 | 신규(식재간격3.5×1m) | |
| 지주시설(울타리식) | 13,500천원/0.5ha | 재해예방 | 신규사업 | |
| 품종갱신(사과_키낮은 사과원) | 13,500천원/0.5ha | 증2,200천원 | ||
| 품종⑨신(사과_초밀식, 다축형) | 23,700천원/0.5ha | 신규(식재간격3.5×1m) | ||
| 자두 | 관수(수동스프링클러) | 3,400천원/0.5ha | 재해예방 | |
| 배수시설(유공관) | 5,300천원/0.5ha | |||
| 지주시설(Y자형) | 17,100천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 지주시설(우산식) | 4,700천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 지주시설(유인파이프) | 2,400천원/0.5ha | 재해예방 | ||
| 품종갱신(자두) | 3,100천원/0.5ha |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 방문 신청
ㅇ 접 수 처 : 지역농협(신녕농협 제외), 대경사과원예농협
ㅇ 문 의 처 : 영천시청 친환경농업과
