사업개요
산림청 산림소득분야 사업시행지침, 지방재정법 제17조 및 같은법 시행령 제29조, 의성군지방보조금관리조례 제13조 규정에 의거 「2026년 산림소득분야 보조사업」 신청자 모집을 위해 다음과 같이 지원계획을 공고합니다.
지원자격
ㅇ 지원대상 : 임업인, 생산자단체 등 자격요건자(단체)
ㅇ 공통 지원 자격 및 요건 : 「임업진흥법 시행규칙」 제7조제1항에 따른 “임산물소득원의 지원 대상품목”을 재배하려 하거나 재배하고 있는 또는 선별·가공·유통·상품화를 하거나 하고자 하는 임업인, 농업경영체(임업경영체 포함), 임업후계자, 신지식농업인(임업분야), 생산자단체
| < 임산물 소득원의 지원 대상 품목 > | |
| 종 류 | 품 목 명 |
| 수실류(14개) | 밤, 감(떫은감), 잣, 호두, 대추, 은행, 도토리, 개암, 머루, 다래, 복분자딸기, 산딸기, 석류, 돌배 |
| 버섯류(8개) | 표고, 송이, 목이, 석이, 능이, 싸리, 꽃송이버섯, 복령 |
| 산나물류(12개) | 더덕, 고사리, 도라지, 취나물, 참나물, 두릅, 원추리, 산마늘, 고려엉겅퀴(곤드레), 고비, 어수리, 눈개승마(삼나물) |
| 약초류(18개) | 삼지구엽초, 삽주, 참쑥, 시호, 작약, 천마, 산양삼, 결명자, 구절초, 약모밀, 당귀, 천궁, 하수오, 감초, 독활, 잔대, 백운풀, 마 |
| 약용류(20개) | 오미자, 오갈피나무, 산수유나무, 구기자나무, 두충나무, 헛개나무, 음나무, 참죽나무, 산초나무, 초피나무, 옻나무, 골담초, 산겨릅나무, 산사나무, 느릅나무, 황칠나무, 꾸지뽕나무, 마가목, 화살나무, 목단 |
| 수목부산물류(1개) | 수액(樹液), 나뭇잎, 나뭇가지, 나무껍질, 나무뿌리, 나무순 등 나무 (대나무류를 포함한다)에서 나오는 모든 부산물 |
| 관상산림식물류(6개) | 야생화, 자생란, 조경수, 분재, 잔디, 이끼류 |
| 그 밖의 임산물 | 위 품목 외에 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 임산물로서 목재(목재제품을 포함한다)와 토석을 제외한 품목 |
* 임업인 : 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제2조에 의한 임업인 (산림소유기준, 임업분야 종사·생산실적 등 증빙 필요)
* 생산자단체 : 「농업․농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제4조에 따른 생산자단체 (영농조합법인, 농업회사법인, 산림조합 등 단체등록사항 확인)
지원내용
ㅇ 사업내용 : 임산물 재배·생산·유통 기자재 등 지원
ㅇ 2026년 산림소득분야 보조사업 지원 조건 (요약)
| 세부사업 | 내역사업 | 보조금 잔여예산 | 보조비율(%) | 보조대상 품목 | 비고 | ||
| 계 | 보조 | 자부담 | |||||
임산물 생산기반 조성 | 친환경임산물 재배관리 | 3,920천원 | 100 | 100 | 0 | 토양개량제(석회 등), 유기질비료 | |
임산물생산단지 규모화 | 22,318천원 | 100 | 50 | 50 | 산림작물생산단지 기반시설(소액사업) | ||
임산물생산기반 조성 | 15,021천원 | 100 | 50 | 50 | 예취기 등 임산물 재배, 생산관련 기계·장비 | ||
청정 임산물 이용증진 | 임산물유통기반 조성 | 2,748천원 | 100 | 50 | 50 | 박피기, 건조기, 저장시설 등 | |
신청방법
ㅇ 접수 및 문의처 : 의성군청 산림녹지과 산림경영팀
