사업개요
2026년도 농업기술센터 과수기술팀 시범사업을 아래와 같이 추진하고자 하오니 희망하시는 농업인 및 단체 등은 추진 요령을 숙지하시고 붙임 양식을 참고하시어 신청하여 주시기 바랍니다.
지원자격
ㅇ 대 상 : 사업을 희망하는 농업인 및 단체
지원내용
ㅇ 시범사업 내역
| 구분 | 사업명 | 사업량 | 사업비(천원) | ||||
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | |||
| 계 | 11개 사업 | 1,455,000 | 35,000 | 398,600 | 611,400 | 410,000 | |
| 국비 | 국내육성 사과 무병묘 보급 확대 시범 | 1개소 | 70,000 | 35,000 | - | 35,000 | - |
| 도비 | 고품질 생력 사과 신품종 생산 유통 기반 조성 시범 | 1식 | 1,000,000 | - | 350,000 | 350,000 | 300,000 |
| 기후 온난화 대응 사과 품종 다양화 시범 | 1개소 | 100,000 | - | 21,000 | 49,000 | 30,000 | |
| 사과 다목적 망 보급 시범 | 1개소 | 50,000 | - | 12,000 | 28,000 | 10,000 | |
| 농업기술원 육성 껍질째 먹는 포도 신품종 보급 시범 | 1개소 | 60,000 | - | 14,400 | 33,600 | 12,000 | |
| 농업기술원 육성 복숭아 신품종 농가 조기 보급 시범 | 1개소 | 5,000 | - | 1,200 | 2,800 | 1,000 | |
| 군비 | 노지과원 햇빛차단망 보급 시범 | 1개소 | 50,000 | - | - | 35,000 | 15,000 |
| 미래형 사과 다축과원 조성 시범 | 1개소 | 50,000 | - | - | 35,000 | 15,000 | |
| 기후변화 대응 대체과수 육성 시범 | 1개소 | 20,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | |
| 과수원 방초망을 활용한 생력재배 시범 | 1개소 | 20,000 | - | - | 14,000 | 6,000 | |
| 과수 유인자재 및 조류 방제 자재 공급 사업 | 1개소 | 30,000 | - | - | 15,000 | 15,000 | |
신청방법
ㅇ 신청(접수)기간
- 국비사업 : 2026. 2. 9.(월)까지
- 도비·군비사업 : 2026. 1. 26.(월)까지
ㅇ 접수방법 : 방문 및 사업담당자 e-mail 접수
ㅇ 접수 및 문의처 : 예천군농업기술센터 소득개발과 과수기술팀 (054-650-8171, 6451, 6453)
