사업개요
「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」의 규정에 따라 2027년도 농림축산식품사업 지원계획 및 신청요령을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상자 : 농업인, 법인, 생산자 조직단체 등
* 지원조건·방법 등 : 농업e지 시스템(www.nongupez.go.kr) 내 지침 활용
지원내용
ㅇ 농식품부사업 주요 세부내역(지침 내 사업 신청 가능)
| 1 | 기본형 공익직불 | 35 | 청년여성 농업농촌교육분야 탐색교육 |
| 2 | 전략작물직불 | 36 | 일반농산어촌개발사업 |
| 3 | 친환경농업직접지불사업 | 37 | 농촌공간정비사업 |
| 4 | 친환경축산 직접지불제 | 38 | 농촌공간계획 수립체계 지원사업(중앙, 광역) |
| 5 | 경관보전직불 | 39 | 청년농촌보금자리조성 사업 |
| 6 | 농지이양 은퇴작물 | 40 | 농촌소멸대응 빈집재생사업 |
| 7 | 피해보전직불 | 41 | 농촌 체류형 복합단지 조성 시범사업 |
| 8 | 농업인안전재해보험 (농업인안전보험 및 농기계종합보험) | 42 | 농촌 빈집은행 활성화 지원 |
| 9 | 가축재해보험 보험료 지원 사업 | 43 | 농촌융복합산업지구 조성 |
| 10 | 농작물재해보험 | 44 | 농산업 혁신벨트 조성 |
| 11 | 수입안정보험 | 45 | 인증경영체 성장 지원 |
| 12 | 농업자금이차보전 | 46 | 인증제도 지원 및 홍보 |
| 13 | FTA분야 교육·홍보 | 47 | 농촌휴양서비스산업육성 (지역단위 농촌관광 사업) |
| 14 | 농업정책보험금융원 기관운영비 지원 | 48 | 농촌휴양서비스산업육성 (농촌크리에이투어) |
| 15 | 토양개량제 지원사업 | 49 | 농촌휴양서비스산업육성(민간) |
| 16 | 농기계 등화장치 부착지원 | 50 | 농촌경제활성화 지원전문기관 지원 |
| 17 | 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업 | 51 | 농촌휴양서비스산업육성 (농촌관계인구 형성 지원) |
| 18 | 농업기계 신고관리시스템 구축·운영 | 52 | 농촌휴양서비스산업육성(보험가입지원) |
| 19 | 맞춤형농지지원사업 | 53 | 농촌유휴시설활용 지역활성화사업 |
| 20 | 경영회생지원농지매입(융자) | 54 | 농촌형 비즈니스 생태계 구축 (농촌 혁신 아이디어 모델 확산) |
| 21 | 대규모 스마트팜 창업단지 | 55 | 농업유산 발굴·보전 |
| 22 | 농지관리기능강화구축사업 | 56 | 농촌아이돌봄지원, 찾아가는 돌봄교실 |
| 23 | 농지연금(융자) | 57 | 농번기 돌봄지원 |
| 24 | 농지은행교육지원사업 | 58 | 농촌맞춤형봉사활동(농촌재능나눔) 지원 사업 |
| 25 | 훼손농지복구 | 59 | 꾸러미사업지원 |
| 26 | 농업인력중개센터 | 60 | 농업정보이용활성화 지원 |
| 27 | 농업 근로자 기숙사 건립지원 | 61 | 농어촌 취약지역개조 사업 |
| 28 | 농기계임대 | 62 | 농촌취약계층주거개선 |
| 29 | 농촌형교통모델(자율) | 63 | 농업환경보전프로그램 사업 |
| 30 | 영농도우미 지원 | 64 | 농촌돌봄활동지원 |
| 31 | 결혼이민여성 농민교육 | 65 | 농촌돌봄마을 조성 |
| 32 | 농촌형 양성평등 전문강사 양성 교육 | 66 | 농촌 응급처치 인력육성 |
| 33 | 여성농업인 특수건강검진 | 67 | 농업인 연금보험료 지원 |
| 34 | 여성농업인 영농개선교육 | 68 | 농업인 건강보험료 지원 |
| 69 | 먹거리통합지원센터 건립 지원 | 103 | 수리시설유지관리 |
| 70 | 귀농귀촌 교육 | 104 | 수리시설 개보수 |
| 71 | 귀농귀촌 실태조사 | 105 | 국가지방관리 방조제개보수사업 |
| 72 | 귀농귀촌 통합플랫폼 운영관리 | 106 | 농업가뭄 모니터링 및 평가·분석 |
| 73 | 귀농귀촌종합센터 운영 | 107 | 논 범용화 용수공급체계구축사업 |
| 74 | 청년농업인영농정착지원 | 108 | 쌀 소비기반구축 |
| 75 | 청년창업농장학금 | 109 | 천원의 아침밥 |
| 76 | 예비농업인 교육지원 (농업계 고교 교육지원) | 110 | 국산 콩 가공사업 지원 |
| 77 | 예비농업인 교육지원 (농업계 고교 실습장지원) | 111 | 스마트원예단지 기반조성사업 |
| 78 | 예비농업인 교육지원 (미래농업선도고교 지원) | 112 | 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 (온실신축) |
| 79 | 영농아카데미 (농업계 대학 실습장 지원) | 113 | 스마트팜 ICT융복합확산사업 (시설보급, 컨설팅) |
| 80 | 영농아카데미 (농업계 대학 교육지원) | 114 | 농업에너지이용효율화사업 (신재생에너지시설) |
| 81 | 영농아카데미 (영농창업특성화대학) | 115 | 농업에너지이용효율화사업 (저탄소에너지공동이용시설) |
| 82 | 영농아카데미 (농업마이스터대학) | 116 | 고추비가림재배시설지원 |
| 83 | 현장실습지원 | 117 | 밭작물공동경영체육성지원 사업 |
| 84 | 한-뉴 FTA 농업협력사업 | 118 | 채소가격안정지원 |
| 85 | 2040 성장농 역량개발 과정 (2040-FRD) | 119 | 밭작물 주산지 수급 거버넌스 운영 |
| 86 | 졸업생 영농·영어정착 우수 과제사업 공모지원 | 120 | 과수고품질시설현대화 |
| 87 | 농업경영컨설팅(사업평가 운영) | 121 | 과수분야 스마트팜 확산 |
| 88 | 청년농 창업·투자 심층컨설팅 | 122 | 과실전문생산단지 기반조성 |
| 89 | 전략작물산업화 (가루쌀 교육·컨설팅, 시설·장비) 사업 | 123 | 과원규모화 |
| 90 | 전략작물산업화 (밀 교육·컨설팅지원) 사업 | 124 | 스마트과수원특화단지조성 (과원정비) |
| 91 | 전략작물산업화지원 (밀 건조·저장시설지원)사업 | 125 | 스마트과수원특화단지조성 (교육및컨설팅) |
| 92 | 전략작물산업화지원 (밀 시설·장비지원)사업 | 126 | 스마트과수원특화단지조성 (생산기반정비) |
| 93 | 전략작물산업화(두류 등)사업 | 127 | 저장유통체계규축(화훼류습식유통) |
| 94 | 가뭄대비용수개발 (가뭄우려지역 용수개발 지원) | 128 | 특용작물(인삼)생산시설현대화 사업 |
| 95 | 농촌용수개발 | 129 | 특용작물시설현대화(버섯 등) 사업 |
| 96 | 농업용수 수질개선사업 | 130 | 특용작물산업화지원센터 사업 |
| 97 | 농업용수 수질조사 | 131 | 버섯배지관리센터사업 |
| 98 | 농업용수 관리 자동화 | 132 | 유통시설현대화 |
| 99 | 용·배수계통도 디지털화 | 133 | 농산물산지유통센터지원 |
| 100 | 지하수 자원관리 | 134 | 채소류 출하조절시설지원 |
| 101 | 농업생산기반 건설기준 고도화 | 135 | 과수거점산지유통센터 건립 |
| 102 | 배수개선 | 136 | 인삼·특용작물 유통시설지원사업 |
| 137 | 저온유통체계구축 (산지저온시설 및 저온수송차량) | 167 | 한우젖소개량 자본지원(자치단체) |
| 138 | 공동선별비지원 | 168 | 한우젖소개량지원(민간) |
| 139 | 물류기기공동이용지원사업 | 169 | 한우젖소개량지원(민간자본) |
| 140 | 도매유통활성화지원 (화훼유통개선) | 170 | 가공 유제품 생산을 위한 유전자원 도입 및 보급 |
| 141 | 도서지역 내륙거점 통합물류운영 지원 | 171 | 돼지경제능력검정 지원(민간) |
| 142 | 농산물 공영도매시장 상품화 기능 확대 | 172 | 돼지경제능력검정 지원(민간자본) |
| 143 | 도매유통활성화지원사업(보조) | 173 | 돼지능력검정지원 경상지원(자치단채) |
| 144 | 도매유통활성화지원(융자) (공판장(청과)출하촉진) | 174 | 말벌퇴치장비 지원 |
| 145 | 도매유통활성화지원(융자) (도매시장출하촉진) | 175 | 축산관련 종사자 교육비 및 교육운영비 지원 |
| 146 | 산지유통활성화지원 | 176 | 가축분뇨처리지원사업 (축산악취개선) |
| 147 | 유통협약·명령지원사업 | 177 | 가축분뇨처리지원사업 (악취측정ICT기계장비) |
| 148 | 자조금지원 사업 | 178 | 가축분뇨처리지원사업 (공동자원화시설 신규) |
| 149 | 과실 지정출하 지원사업 | 179 | 가축분뇨처리지원사업 (공동자원화시설 마을형퇴비저장시설) |
| 150 | 온라인 직거래 기반 육성 | 180 | 가축분뇨처리지원 (공동자원화시설 개보수) |
| 151 | 과실브랜드 육성 | 181 | 가축분뇨처리지원사업 (가축분뇨이용촉진) |
| 152 | 직거래장터지원 | 182 | 가축분뇨처리지원사업 (자연순환농업활성화) |
| 153 | 직매장 지원 | 183 | 축산물이력관리 지원 |
| 154 | 직거래활성화 지원 | 184 | 축산업통합정보시스템 |
| 155 | 농식품거래소지원 | 185 | 축산물HACCP(스마트HACCP지원) |
| 156 | 농산물온라인거래활성화 | 186 | 축산물HACCP지원 (축산물HACCP인증관리) |
| 157 | 농산물직거래활성화지원 (온라인마케팅역량강화) | 187 | 도축검사교육 지원 |
| 158 | 농산물직거래활성화지원 (유기농식품유통활성화) | 188 | 축산물검사장비비지원 |
| 159 | 국제원예치유박람회지원(태안) | 189 | 축산물상시검사비지원 |
| 160 | 원예농산물 생산유통 통합조직 육성(통합지침) | 190 | 축산물 도매시장 온라인 경매 플랫폼 구축 |
| 161 | 축사시설현대화사업 | 191 | 축산자조금 운영 |
| 162 | 축산분야 ICT 융복합확산사업 | 192 | 낙동통계관리시스템 |
| 163 | 사료 검정장비 지원 | 193 | 비육용 암소시장 육성 |
| 164 | 송아지 생산안정 지원사업 | 194 | 오리민간비축지원사업 |
| 165 | 종축등록사업지원 | 195 | 계란공판장활성화지원 |
| 166 | 한우젖소개량 경상지원(자치단체) | 196 | 축산물이력관리 지원 |
| 197 | 국산 유제품 경쟁력 강화지원 사업 | 232 | 향토음식 진흥센터 설립 |
| 198 | 방역인프라 설치 지원사업 | 233 | 김치 원료 공급단지 구축 사업 |
| 199 | 가축 사육제한 보상금 사업 | 234 | 발효식품산업경쟁력강화 |
| 200 | 방역장비 등 지원 사업 | 235 | 절임 염수 재활용 설비 보급 |
| 201 | 가축전염병 소독 지원 사업 | 236 | 찾아가는 양조장 |
| 202 | 예방약품 등 지원 사업 | 237 | 식품판로지원 |
| 203 | 지역축협 소독차량 교체 지원 사업 | 238 | 우리술 교육훈련 지원사업 |
| 204 | 생계 및 소득안정 (가축전염병 피해 농가 지원) | 239 | 우리술 전문인력 양성기관 지원사업 |
| 205 | 신종 해외 가축질병 유입차단 예찰 | 240 | 전통주 산업진흥 |
| 206 | 살처분등 비용 지원 사업 | 241 | 식품외식종합자금(융자) |
| 207 | 조사료생산기반확충사업 | 242 | 기능성 농식품산업 활성화 |
| 208 | 방목생태축산농장 조성사업 | 243 | 남도국제미식산업박람회 |
| 209 | 그린바이오 소재 첨단분석 시스템 구축 | 244 | 한식 진흥기반의 조성 |
| 210 | 식품외식산업 인력양성 | 245 | K-미식 붐 활성화 |
| 211 | 식품표준화사업 | 246 | 외식업 경쟁력 강화 패키지 |
| 212 | 농업과 기업간 연계 강화 | 247 | 농축산물 할인 지원 |
| 213 | 식품기능성평가지원 (식품기능성평가지원) | 248 | 농식품바우처 |
| 214 | 식품기능성평가지원 (국산기능성소재활용지원) | 249 | 식생활교육지원 |
| 215 | 식품외식정보분석 | 250 | (농식품 수출지원) 생산기반조성 |
| 216 | 농식품 빅데이터 거래소 운영 | 251 | (농식품 수출지원) 판매조직육성 |
| 217 | 식품기술거래이전지원 | 252 | (농식품 수출지원)농식품우수기업육성 |
| 218 | 푸드테크 연구지원센터 구축 | 253 | 수출전략형 제품 인큐베이팅 |
| 219 | 농경지 중금속 오염실태조사 | 254 | 민관합동협의회 운영 (농식품 수출지원) |
| 220 | 명예감시원 운영 활성화 지원 | 255 | 온라인·모바일 마케팅 (농식품 수출지원) |
| 221 | GAP 안전성 분석 지원 사업 | 256 | 우수농식품신선도제고 (농식품 수출지원) |
| 222 | GAP 위생시설 보완 지원 사업 | 257 | 신선농산물 저온유통체계구축 (농식품 수출지원) |
| 223 | GAP인증 및 이력추적관리 유통활성화 지원 | 258 | 해외정보조사·전파 |
| 224 | GAP인증 활성화 지원 사업 | 259 | 외식기업해외진출지원 |
| 225 | GAP생산여건조성 | 260 | 신시장 수요응답형 아젠다 프로젝트 |
| 226 | GAP 교육·컨설팅 지원사업 | 261 | 농식품글로벌육성지원자금(융자) |
| 227 | GAP판로지원 | 262 | 우수농식품콜드체인구축(해외판로) |
| 228 | 농식품국가인증홍보 | 263 | 우수농식품판로개척(해외판로) |
| 229 | 식품 품질·위생 역량제고 | 264 | 검역해소품목 및 전략품목육성지원(해외판로) |
| 230 | 전통식품산업육성 | 265 | 해외식품인증지원센터 |
| 231 | 김치산업육성 사업 | 266 | 뉴미디어 마케팅(해외판로) |
| 267 | 온라인플랫폼 운영(해외판로) | 300 | 곤충유통활성화(홍보) |
| 268 | 해외 新유통채널 연계 현지시장 진출 | 301 | 에코프로바이오틱스 이용활성화 |
| 269 | 노지 스마트농업 시범사업 | 302 | 생명자원정보서비스 |
| 270 | 지역특화 임대형 스마트팜 사업 | 303 | 농축산용미생물효능평가지원 |
| 271 | 스마트팜 ICT기자재 국가표준 확산지원 사업 | 304 | 천연물소재 전주기 표준화 허브구축 |
| 272 | 스마트팜 청년창업 보육센터 사업 | 305 | 전북정읍농축산용미생물산업공유 인프라구축 |
| 273 | 스마트팜 실증단지 사업 | 306 | 동물복지인증 생산품 판로지원 사업 |
| 274 | 권역별 현장지원센터 (농업농촌 교육 훈련) | 307 | 동물복지축산 컨설팅 지원 사업 |
| 275 | 농업정보이용활성화 (ICT 융복합 확산지원사업) | 308 | 동물보호센터 설치지원 |
| 276 | 농업정보이용활성화 (정보화)(ICT융복합 확산지원) | 309 | One-welfare Valley 조성 |
| 277 | 데이터기반 스마트농업 확산지원 | 310 | 수출 공동 대응체계 마련 |
| 278 | 농식품 ICT 융복합 촉진 | 311 | 수출시장 개척(동물산업) |
| 279 | ICT융복합 및 농림행정통계체계 구축 | 312 | 시장조사 및 전파(동물산업) |
| 280 | 농정 빅데이터 플랫폼 구축 운영 | 313 | 식물백신 품질 고도화 지원(동물산업) |
| 281 | 국내채종기반구축사업 | 314 | GMP 컨설팅 지원(동물산업) |
| 282 | 종자 구입비 지원 | 315 | 인수공통감염병 및 반려동물 의약품 거점 조성 |
| 283 | 과수 우량묘목(원종) 생산지원 (생산지원, 기반조성) | 316 | 수출혁신품목육성 지원(동물산업) |
| 284 | 과수 무병묘목 생산·공급 지원 (무병묘목 구입비 지원) | 317 | 해외수출시장 개척지원(동물산업) |
| 285 | 과수 무병묘목(보급종) 생산·공급 지원 (무병화 및 무병묘 검정) | 318 | 동물의약품산업종합지원(교육·홍보) |
| 286 | 과수 무병묘목 생산·공급 지원 (무병화 및 무병묘 검정) | 319 | 동물용백신 시드로트 품질시험지원 |
| 287 | 민간육종가 육성 지원 | 320 | 반려견기질평가 행동지도 인프라구축 |
| 288 | 원원종 및 원종샌산 | 321 | 개사육농장주 폐업·전업 지원 |
| 289 | 디지털육종전환지원 | 322 | 개식용도축상인 폐업·전업 지원 |
| 290 | 우수종묘증식보급기반구축 | 323 | 농식품벤처육성지원 사업 |
| 291 | 종자가치홍보 | 324 | 그린바이오 벤처캠퍼스 |
| 292 | 종자기업 공동활용 종자가공처리센터구축 | 325 | 기술평가지원(농식품창업) |
| 293 | 종자산업진흥센터 운영 | 326 | 농식품 기술창업 액셀러레이터 육성지원 |
| 294 | 도시농업 교육·인력양성 지원 | 327 | 농산업체 판로지원 |
| 295 | 도시농업 종합정보시스템 구축운영 | 328 | 농식품 크라우드펀딩 활성화 지원 사업 |
| 296 | 곤충사육시설현대화 | 329 | 민간투자기반 스케일업 지원(농식품산업) |
| 297 | 곤충산업화지원 | 330 | 농기자재수출기업육성 |
| 298 | 곤충유통사업지원 | 331 | 농산업판로개척 및 정보지원 |
| 299 | 곤충·양잠산업 거점단지 조성 | 332 | 농식품산업 해외진출지원 사업 |
| 333 | 농식품 분야 해외 인턴십 지원사업 | 343 | 친환경농산물직거래지원(융자) |
| 334 | 국제통상지원 | 344 | 농업·농촌 RE100 실증지원 |
| 335 | FAO한국협회지원 | 345 | 저탄소 프로그램 시범사업(경종 분야) |
| 336 | 국제농업협력(ODA) | 346 | 농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업 |
| 337 | 친환경농업 기반구축 | 347 | 농촌 에너지 전환 로드맵 마련 지원 |
| 338 | 유기농업자재 지원 | 348 | 저탄소 농축산물 인증제(농산물 인증) |
| 339 | 친환경농산물 인증활성화 지원 | 349 | 농촌 왕진버스 지원사업 |
| 340 | 친환경인증기관 등급제 평가 | 350 | 농업e지 비대면 인프라 구축 지원사업 |
| 341 | 유기식품 생산소비 활성화 지원 사업 | 351 | 농어촌 기본소득 시법사업 |
| 342 | 유기농산업복합서비스지원단지조성 |
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 농업기술센터, 읍·면사무소 등
ㅇ 문 의 처 : 의령군 농업기술센터 농업정책과, 각 읍·면사무소 산업팀
