사업개요
2026년 축산정책분야 지원사업 추진계획을 다음과 같이 안내드립니다.
지원자격
ㅇ 사업대상
- 가축사육업 허가·등록 농가
- 농업경영체를 등록한 관내 양봉농가
- 관내 주소지를 두고 있는 소가축사육농가
- 영농법인, 생산자단체(무허가 축사 제외)
* 신청일기준 창녕군내 주소지 및 사업예정지를 두고 있는 자
지원내용
ㅇ 보조사업 총괄 내역 (단위 : 천 원)
| 연번 | 사 업 명 | 사업량 | 합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 축협 | 자부담 |
| 계 | 35개 사업 | 1,926,553 | 119,908 | 80,819 | 1,035,525 | 93,500 | 596,801 | |
| 1 | 한우 배합사료 화식 기술시범 | 1개소 | 50,000 | - | 10,000 | 30,000 | - | 10,000 |
| 2 | 거세 한우 고온기 스트레스 저감 기술보급 시범 | 5개소 | 30,000 | 1,5000 | - | 1,5000 | - | - |
| 3 | 인공지능 기반 가축 이상 징후 탐지시스템 보급 시범 | 2개소 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | - | - |
| 4 | 생체정보 이용 가축질병 및 분만 조기진단 사업 | 2개소 | 20,000 | - | 4,000 | 12,000 | - | 4,000 |
| 5 | 축사전기 안전시설 보수 지원사업 | 2개소 | 8,000 | 800 | 3,200 | - | 4,000 | |
| 6 | 적외선 숙성장치 활용 소고기 숙성육 생산기술 시범 | 1개소 | 40,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | - |
| 7 | 한우농가 무인카메라 지원 | 10호 | 30,000 | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 8 | 한우농가 자동 물 급여기 지원 | 100대 | 30,000 | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 9 | 송아지 생산성 향상 사업 | 1,800두 | 25,200 | - | 2,520 | 10,080 | - | 12,600 |
| 10 | 저능력 암소 도태 지원 | 70두 | 28,000 | - | 8,400 | 19,600 | - | - |
| 11 | 한우 인공수정료 지원 | 7,200두 | 156,000 | - | - | 156,000 | - | - |
| 12 | 우량암소 수정란 이식지원 | 60두 | 10,200 | - | - | 5,100 | - | 5,100 |
| 13 | 한우 친자관계 확인 지원 | 5,000두 | 87,500 | - | - | 43,750 | 43,750 | |
| 14 | 한우 명품 송아지 육성 | 100두 | 11,000 | - | - | 5,500 | 5,500 | - |
| 15 | 암소 조기 임신판정 지원 | 1,020두 | 25,500 | - | - | 12,750 | 12,750 | - |
| 16 | 한우 난소결찰술 지원 | 100두 | 15,000 | - | - | 7,500 | 7,500 | - |
| 17 | 암소유전능력평가 지원 | 1식 | 5,000 | - | 1,000 | 4,000 | - | - |
| 18 | 한우등록사업 | 6,600두 | 66,000 | - | 13,200 | 52,800 | - | - |
| 19 | 우량암소 생산기반 구축 | 25두 | 5,000 | - | 1,000 | 4,000 | - | - |
| 20 | 한우 냉동정액 보관고 지원 | 5대 | 7,000 | - | - | 3,500 | - | 3,500 |
| 21 | 우량암소 발정탐지기 지원 | 200두 | 44,000 | - | - | 13,200 | 13,200 | 17,600 |
| 22 | 한우농가 도우미 지원사업 | 2명 | 9,600 | - | 960 | 3,840 | - | 4,800 |
| 23 | 소 유전체 정보분석 지원사업 | 400두 | 36,000 | - | 3,600 | 21,600 | 10,800 | - |
| 24 | 낙농업 생산성 향상 지원 | 12개소 | 188,200 | - | - | 94,100 | - | 94,100 |
| 25 | 낙농업 경쟁력 강화 기반 조성 | 2개소 | 60,000 | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 26 | 젖소능력개량사업 (유우군 능력검정) | 165두 | 10,693 | 3,208 | 535 | 2,673 | - | 4,277 |
| 27 | 젖소능력개량사업 (젖소 등록개량) | 160두 | 1,920 | - | 384 | 1,536 | - | - |
| 28 | 낙농도우미 지원 | 2명 | 67,090 | - | 3,355 | 26,836 | 36,899 | |
| 29 | 수태율 개선을 위한 낙농 사양기술시범 | 3개소 | 30,000 | - | 6,000 | 18,000 | - | 6,000 |
| 30 | 염소사육환경 개선사업 | 2개소 | 9,050 | - | 905 | 3,620 | - | 4,525 |
| 31 | 소가축 및 기타 가축 | 10개소 | 37,600 | - | - | 18,800 | - | 18,800 |
| 32 | 양봉산업 구조개선 | 10종 | 238,000 | - | 23,800 | 95,200 | - | 119,000 |
| 33 | 양봉 사양관리 기자재 지원 | 4종 | 380,000 | - | - | 190,000 | - | 190,000 |
| 34 | 말벌퇴치장비 지원 | 40통 | 4,000 | 1,200 | 360 | 840 | - | 1,600 |
| 35 | 꿀벌자원 육성품종 증식·보급시범 | 6개소 | 111,000 | 55,500 | - | 55,500 | - | - |
* 각 사업별 시행지침에 따라 사업비와 추진계획은 변경될 수 있음.
신청방법
ㅇ 신청장소 : 사업예정지 관할 읍·면사무소, 창녕축산업협동조합 등
ㅇ 문 의 처 : 창녕군청 축산과
