사업개요
해양수산부 국고보조금 관리에 관한 규정 제12조 및 하동군 지방보조금 관리조례 제13조의 규정에 의거 2026/2027년 해양수산 보조 및 융자사업 신청방법을 공고합니다.
지원자격
ㅇ 신청대상 : 어업인, 어촌계, 영어(어업)법인, 수협 등
* 사업별 신청자격 : 하단 사업내역 참고
지원내용
ㅇ 사업내역
< 2026년도 해양수산사업 >
| 연번 | 사 업 명 | 사업비 (천원) | 지원기준 | 지 원 율(%) | 신청자격 | |||
| 보조 | 융자 | 자담 | ||||||
| 계 | 2,244,774 | 28개 사업 | ||||||
| 1 | 섬진강 재첩 지킴이 사업 | 90,000 | 10,000천원/개소 | 100 |
| - 섬진강재첩 전문식당, 가공업소 | ||
| 2 | 수산물 소비촉진 지원사업 | 10,000 | 1,500천원/개소 | 60 | 40 | - 수산가공업자, 어업인 | ||
| 3 | 수산물 저온시설 지원(저온창고)사업 | 120,000 | 10,000천원/개소 | 50 | 50 | - 수산가공업자, 어업인 | ||
| 4 | 수산특산물 포장시설 등 지원사업 | 270,000 | 10,000천원/개소 | 50 | 50 | - 수산가공업자, 어업인 | ||
| 5 | 유통망 확대 지원사업 | 30,000 | 10,000천원/개소 | 100 | - 수산가공업자, 어업인 | |||
| 6 | 가두리 관리사 현대화 사업 | 15,000 | 15백만원/개소 | 70 | 30 | - 양식어업인 | ||
| 7 | 가두리양식어장 액화산소 지원사업 | 84,000 | 70,000원/통 | 100 | - 양식어업인 | |||
| 8 | 면역증강제 공급사업 | 55,000 | 20천원/kg | 60 |
| 40 | - 양식어업인 | |
| 9 | 소규모 항포구 육상 인양비 지원사업 | 19,200 | 800,000원/회 | 100 | - 어촌계 | |||
| 10 | 소형어선 자동화시설 지원사업 | 234,000 | 수협중앙회단가/대 | 60 | 40 | - 어선어업인 | ||
| 11 | 양식어장 자동화시설 장비 지원사업 | 90,000 | 30백만원/개소 | 80 | 20 | - 양식어업인 | ||
| 12 | 어업생산기반 시설 설치사업 | 120,000 | 40백만원/개소 | 50 | 50 | - 양식어업인 | ||
| 13 | 여성어업인 바우처 지원사업 | 16,000 | 200,000원/명 | 100 | - 여성어업인 | |||
| 14 | 여성어업인 특화건강검진 지원사업 | 5,000 | 200,000원/명 | 90 | 10 | - 여성어업인 | ||
| 15 | 이상수온 대응 지원사업 | 312,500 | 20백만원/개소 | 80 | 20 | - 양식어업인 | ||
| 16 | 인증 부표 보급 지원사업 | 53,714 | 수협중앙회단가/대 | 70 | 30 | - 양식어업인 | ||
| 17 | 적조, 고수온 대비 액화산소통 지원사업 | 180,000 | 3백만원/통 | 80 | 20 | - 양식어업인 | ||
| 18 | 친환경 에너지 절감장비 보급사업 | 138,543 | 수협중앙회단가/대 | 60 | 40 | - 어선어업인 | ||
| 19 | 패각친환경 처리지원사업 | 60,000 | 30,000원/톤 | 80 | 20 | - 패류박신 가공사업자 | ||
| 20 | 해삼 씨뿌림사업 | 50,000 | 50백만원/개소 | 90 | 10 | - 어촌계 | ||
| 21 | 내수면 노후어선 선체·기관 교체 지원 | 62,500 | 14.5백만원/척 | 60 | 40 | - 내수면어선 어업인 | ||
| 22 | 섬진강 은어 수정란 이식사업 | 20,000 | 1개소 | 100 | - 내수면어업인, 단체 | |||
| 23 | 세계중요농업유산 가공제품 다양화 지원사업 | 47,500 | 10백만원/개소 | 70 | 30 | - 수산가공업자, 어업인(단체) | ||
| 24 | 세계중요농업유산 온라인 판매 지원사업 | 20,000 | 2.5백만원/개소 | 100 | - 수산가공업자, 어업인(단체) | |||
| 25 | 어선사고 예방시스템 구축사업 | 57,617 | 2백만원/척 | 60 | 40 | - 어선어업인 | ||
| 26 | 재첩 자동 선별기 지원사업 | 20,000 | 5백만원/개소 | 70 | 30 | - 내수면어업인, 단체 | ||
| 27 | 전통어구 (손틀어구)보급 지원사업 | 64,200 | 500천원/개 | 70 | 30 | - 내수면어업인 | ||
| 28 | 귀어창업 및 주택구입 지원 사업 | 창업자금 | - | 300백만원내/대상자 | 100 | - 귀어업인 재촌비어업인 | ||
| 주택구입 | - | 75백만원내/세대 | - 귀어업인 | |||||
< 2027년도 해양수산사업 >
| 연번 | 사 업 명 | 지원기준 | 지 원 율(%) | 융자조건 (거치~상환) | 신청자격 | |||
| 보조 | 융자 | 자담 | ||||||
| 계 | 33개 사업 | |||||||
| 1 | 해양쓰레기 선상집하장 설치 지원사업 | 100백만원/1개소 | 100 | - 어촌계 | ||||
| 2 | 가두리 관리사 현대화 사업 | 15백만원/개소 | 70 | 30 | - 양식어업인 | |||
| 3 | 가두리양식어장 액화산소 지원사업 | 70천원/통 | 100 | - 양식어업인 | ||||
| 4 | 기능성 녹차참숭어 배합사료 지원사업 | 일반사료와 녹차사료의 가격 차액(평균 640원) | - 수협 (양식어업인) | |||||
| 5 | 낚시터 환경개선사업 | 40백만원/개소 | 100 | - 어촌계 | ||||
| 6 | 마을앞바다 소득원 조성사업 | 50백만원/개소 | 80 | 20 | - 어촌계 | |||
| 7 | 면역증강제 공급사업사업 | 20천원/kg | 60 | 40 | - 양식어업인 | |||
| 8 | 불가사리,성게 구제사업 | 1천원/kg | 100 | - 어업인, 단체 | ||||
| 9 | 소규모 항포구 육상 인양비 지원사업 | 800천원/회 | 100 | - 어촌계 | ||||
| 10 | 소형어선 인양기 대차 구입 지원사업 | 5,000천원/대 | 100 | - 어촌계 | ||||
| 11 | 소형어선 인양기 설치 지원사업 | 130백만원/개소 | 100 | - 어촌(업)계 | ||||
| 12 | 소형어선 자동화시설 지원사업 | 수협중앙회 단가/대 | 60 | 40 | - 어선어업인 | |||
| 13 | 수산동물 질병예방 백신공급사업 | 10백만원/개소 | 60 | 40 | - 양식어업인 | |||
| 14 | 양식어류 폐사체 처리 지원사업 | 100천원/톤 | 100 | - 양식어업인 | ||||
| 15 | 양식어장 자동화시설 장비 지원사업 | 24백만원/개소 | 80 | 20 | - 양식어업인 | |||
| 16 | 어업생산 기반시설 설치사업 | 40백만원/개소 | 50 | 50 | - 양식어업인 | |||
| 17 | 여성어업인 바우처 지원사업 | 200천원/명 | 100 | - 여성어업인 | ||||
| 18 | 여성어업인 특화건강검진 지원사업 | 200천원/명 | 90 | 10 | - 여성어업인 | |||
| 19 | 이상수온 대응 지원사업 | 20백만원/개소 | 80 | 20 | - 양식어업인 | |||
| 20 | 인증부표 보급 지원사업 | 수협중앙회단가/대 | 70 | 30 | - 양식어업인 | |||
| 21 | 지역특화 수산물 축제 지원사업 | 90,000천원/개소 | 50 | 50 | - 어촌계, 수협 등 | |||
| 22 | 친환경 에너지 보급사업 | (히트펌프)120백만원/개소 (인버터)6,120천원/개소 | 80 | 20 | - 양식어업인 | |||
| 23 | 친환경 에너지 절감장비 보급사업 | 수협중앙회단가/대 | 60 | 40 | - 어선어업인 | |||
| 24 | 패각친환경 처리 지원사업 | 30천원/톤 | 80 | 20 | - 패류박신 가공사업자 | |||
| 25 | 해삼 씨뿌림사업 | 50백만원/개소 | 90 | 10 | - 어촌(업)계 | |||
| 26 | 내수면 노후어선 선체·기관 교체 지원 | 14.5백만원/척 | 60 | 40 | - 내수면어선 어업인 | |||
| 27 | 섬진강 은어 수정란 이식사업 | 1개소 | 100 | - 내수면어업인, 단체 | ||||
| 28 | 세계중요농업유산 가공제품 다양화 지원사업 | 10백만원/개소 | 70 | 30 | - 수산가공업자, 어업인(단체) | |||
| 29 | 세계중요농업유산 온라인 판매 지원사업 | 2.5백만원/개소 | 100 | - 수산가공업자, 어업인(단체) | ||||
| 30 | 어선사고 예방시스템 구축사업 | 2백만원/척 | 60 | 40 | - 어선어업인 | |||
| 31 | 재첩 자동 선별기 지원사업 | 5백만원/개소 | 70 | 30 | - 내수면어업인, 단체 | |||
| 32 | 전통어구 (손틀어구)보급 지원사업 | 500천원/인 | 70 | 30 | - 내수면어업인 | |||
| 33 | 귀어창업 및 주택구입 지원 사업 | 창업자금 | 300백만원내/대상자 | 100 | 5년거치 10년 분할상환 | - 귀어업인 재촌비어업인 | ||
| 주택구입 | 75백만원내/세대 | - 귀어업인 | ||||||
* 상기 사업 외 신청하고자 하는 사업이 있을 시는 우리군 해양수산과로 문의하여 주시기 바랍니다.
* 사업비 및 지원율은 2026년도 기준이며 변동 될 수 있습니다.
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 하동군청(해양수산과), 읍·면 사무소(산업경제담당)
ㅇ 문 의 처
- 사업담당부서 : 해양수산과 해양개발(880-2442~2445), 어업생산(880-2452~2454), 내수면개발(880-2447~2449)
- 읍·면사무소 : 사업대상지 읍·면사무소(산업경제담당)
- 유 관 기 관 : 경상남도 수산안전기술원 남해지원, 하동군수협
