사업개요
「경상남도 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」 제4조(융자계획)에 따라 2026년도 경상남도 식품진흥기금 ‘시설개선’ 융자금 지원계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 융자대상
- HACCP 지정업소 또는 적용 희망업소
- 식품제조·가공업소 (즉석판매제조·가공업 포함)
- 식품위생검사기관
- 식품접객업소 (휴게·일반, 제과점, 위탁급식)
지원내용
ㅇ 융자규모 : 5억 원(시설개선 자금)
ㅇ 융자조건
| 대상별 | 한도액 | 융자내용 | 융자조건 | 금리 | 비 고 |
HACCP 지정업소 또는 적용 희망업소 | 2억원 | - 식품안전관리인증기준(HACCP) 준수를 위한 관련 시설 등 설치 | 2년 거치 4년 균등 분할상환 | 연 2% | 총 소요액의 80% 이내 지원 (20% 이상 자부담) |
식품제조·가공업소 (즉석판매제조·가공업 포함) | 1억원 | - 영업장 시설개선 - 현대화 기계구입 | |||
| 식품위생검사기관 | 1억원 | - 검사실 장비구입 등 | |||
식품접객업소 (휴게·일반, 제과점, 위탁급식) | 5천만원 | - 영업장(화장실 포함) 수리 개보수 및 영업에 필요한 위생장비 구입 - 위탁급식소 내 급식시설 개보수 - 냉장・보온탑차 구입 |
* 단순 소모성 주방용품(식기, 조리용품 등) 구입 및 장소 이전 등에 따른 인테리어 공사 지원 불가
신청방법
ㅇ 접 수 처 : 영업장 소재지 관할 시·군 식품위생부서
ㅇ 문 의 처 : 경상남도 식품위생과(☎211-5014) 및 시·군 식품위생부서
| 시군명 | 담당기관 및 부서 | 연락처(055) |
| 창원시 | 창원시청 보건위생과 | 225-3603 |
| 진주시 | 진주시청 위생과 | 749-8677 |
| 통영시 | 보건소 보건위생과 | 650-6024 |
| 사천시 | 보건소 보건위생과 | 831-3617 |
| 김해시(김해) | 보건소 위생과 | 330-0883 |
| 김해시(서부) | 보건소 위생과 | 330-8688 |
| 밀양시 | 보건소 보건위생과 | 359-7091 |
| 거제시 | 거제시청 위생과 | 639-3974 |
| 양산시 | 보건소 위생과 | 392-5194 |
| 의령군 | 보건소 건강증진과 | 570-2632 |
| 함안군 | 함안군청 종합민원과 | 580-2343 |
| 창녕군 | 창녕군청 환경위생과 | 530-1163 |
| 고성군 | 고성군청 열린민원과 | 670-2732 |
| 남해군 | 보건소 보건행정과 | 860-8742 |
| 하동군 | 보건소 보건정책과 | 880-2353 |
| 산청군 | 산청군청 환경위생과 | 970-7152 |
| 함양군 | 보건소 보건행정과 | 960-8036 |
| 거창군 | 거창군청 민원소통과 | 940-3332 |
| 합천군 | 합천군청 환경위생과 | 930-3316 |
