사업개요
「식품위생법」 제89조 및 「부산광역시 식품진흥기금 조례」 제4조(기금의 융자계획)에 따라 2026년도 식품진흥기금 융자사업 계획을 다음과 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 융자 대상자
1. 위생관리시설 개선자금
- 식품안전관리인증기준 적용업소(HACCP) 영업자
- 식품제조․가공업소 및 즉석판매제조·가공업 영업자(*화장실 개선에 한함)
- 식품접객업 영업자(*단란·유흥주점은 화장실 및 주방시설 개선에 한함)
- 어린이기호식품 우수판매업소 영업자
2. 모범음식점 육성자금
- 모범업소로 지정된 업소의 영업자
3. 음식물쓰레기감량화기기 구입자금
- 일반음식점 및 집단급식소 영업자(*위탁급식영업자에 한함)
지원내용
ㅇ 융자 예산액 : 5억원 (식품진흥기금)
- 위생관리시설 개선자금 등
ㅇ 융자조건
- 융자기간 : 2년 거치 3년 균등분할 상환 (단, 식품안전관리인증기준 적용업소는 3년 거치 5년 균등분할 상환)
- 융자이율
> 위생관리시설 개선자금 및 모범음식점 육성자금 : 연 1.5%
> 화장실 개선(식품접객업소 외), 음식물쓰레기감량화기기 구입 지원자금 : 연 1.0%
* 금융기관 위탁수수료 1% 포함, 연체 시 지정 금융기관 연체이율 적용
- 자금용도
| 구분 | 세부 내용(예시) |
위생관리시설 개선자금 | - 조리·작업장 바닥·벽면·천장 등 위생 마감 개선 - 환기·급배수 설비 교체 - 냉장·냉동 설비 교체 - 식품제조·가공업소의 생산시설 현대화 및 장비교체 - 식품제조·가공업소의 HACCP 도입을 위한 기기·설비 설치 - 기타 위생관리 수준 향상을 목적으로 하는 시설·설비 개선 비용 |
| 모범음식점 육성자금 | - 모범업소로 지정된 업소의 위생관리시설 및 위생설비 개선 비용 |
음식물쓰레기 감량화기기 구입 | - 일반음식점 및 집단급식소의 음식물쓰레기 감량화기기 구입 비용 |
- 융자방법 : 담보 및 신용대출
* 금융기관의 여신관리 규정에 따라 융자 지원이 제한될 수 있음
- 상환방식 : 상환기간 중 원리금 및 이자를 매 분기 말 해당 금융기관에 납부
ㅇ 융자한도
| 자금구분 | 융자대상 | 융자한도액 | 비고 |
위생관리시설 개선자금 | 식품안전관리인증기준 적용업소 중 식품제조·가공업소 | 3억원 이내 | |
| 식품제조·가공업소 중 시장이 선정하는 관광상품 개발 업소 | 2억원 이내 | ||
| 시장이 지정하는 부산향토음식점 | 2억원 이내 | ||
| 식품안전관리인증기준 적용업소 중 집단급식소 | 1억원 이내 | ||
| 식품제조·가공업소 | 1억원 이내 | ||
| 식품접객업소(화장실개선 포함) | 1억원 이내 | ||
| 단란 및 유흥주점의 화장실 및 주방시설 개선 | 1천5백만원 이내 | ||
| 식품제조·가공업소(즉석판매제조·가공업 포함)의 화장실 개선 | 1천5백만원 이내 | ||
| 어린이 기호식품우수판매업소 | 1천만원 이내 | ||
| 한식세계화와 관광활성화를 위하여 시장이 지정하는 영업장 면적 330㎡이상인 한식류 업소 | 3억원 이내 | ||
모범음식점 육성자금 | 법 제47조 제1항에 따라 우수업소 또는 모범업소로 지정된 업소 | 3천만원 이내 | |
| 법 제47조의2 제1항에 따라 위생등급 지정을 받은 업소 | 3천만원 이내 | ||
음식물쓰레기 감량화기기 구입자금 | 일반음식점 및 집단급식소 | 1천5백만원 이내 |
* 융자지원 신청상황에 따라 예산 범위 내 융자 대상이 조기 종료 될 수 있음
* 음식점 육성자금 및 음식물쓰레기감량화기기 구입자금은 시설개선자금과 별도로 추가 융자 가능
ㅇ 융자위탁 취급기관 : 위탁 금융기관(부산은행)
- 융자업무 취급점 : 부산은행 전 영업점(출장소 및 영업소 제외)
신청방법
ㅇ 신청 접수기간 : 2026. 1. 6. ~ 예산 소진 시까지 (선착순)
- 선착순 접수에 따라 금융기관의 융자대상자 결정통지(대출 심사) 후 융자지원 신청일 기준으로 지급 대상자 결정 ※자금 소진 시 신청 조기 종료
ㅇ 접 수 처 : 영업장 소재지 관할 구·군 식품위생부서
ㅇ 문 의 처
- 부산광역시 보건위생과 위생협력팀(888-3395)
- 구·군 식품위생부서
| 구·군명 | 연락처 | 구·군명 | 연락처 | 구·군명 | 연락처 | 구·군명 | 연락처 |
| 중 구 | 600-4415 | 서구 | 240-4401 | 동 구 | 440-4424 | 영도구 | 419-4404 |
| 부산진구 | 605-4412 | 동래구 | 550-4415 | 남 구 | 607-4415 | 북 구 | 309-4412 |
| 해운대구 | 749-4402 | 사하구 | 220-4415 | 금정구 | 519-4424 | 강서구 | 970-4424 |
| 연제구 | 665-4412 | 수영구 | 610-4404 | 사상구 | 310-4404 | 기장군 | 709-4415 |
