사업개요
농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시)에 따라 균형적인 농업발전을 위한 2026년도 기술보급분야 시범사업 신청을 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 각 분야별 시범사업 공고(안) 참조
지원내용
ㅇ 사업내용 (단위 : 천원)
< 식량작물분야 시범사업 >
| 사 업 명 | 사업량 (개소) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | 지원내역 | |
5개사업 (5개소) | 415,000 | 107,500 | 54,000 | 213,500 | 40,000 | |||
| 1 | 노동력 절감 벼 재배단지 조성 시범 | 1개소 (20ha) | 100,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | - 직파 재배단지 조성 농자재, 생력 농기계(드론, 직파기, 균평기 등) - 디지털 영농기술 도입 위한 농자재 및 농기계(자동조향장치, 드론, 물꼬, 균평기 등) |
| 2 | 노동력 분산 및 생산비 절감 마른논써레질 재배단지 조성 시범 | 1개소 (5ha) | 65,000 | 32,500 | - | 32,500 | - | - 마른논 써레질 재배단지 조성을 위한 농자재, 생력농기계(레이저 또는 GPS 그레이더, 로터베이터) 등 |
| 3 | 승용형 농기계용 자동조향장치 시범 | 1개소 | 50,000 | 25,000 | - | 25,000 | - | - 승용형 자동조향장치 보급 - RTK-헨, 관성측정장치(IMU), 전동운전대, 휠 각도센서, HMI 등 |
| 4 | 국내육성품종 최고급쌀 생산단지 육성시범 | 1개소 (50ha) | 180,000 | - | 54,000 | 90,000 | 36,000 | - 농자재, 종자, 종자소독장비, 쌀품질분석기, 건조저장시설, 포장설비, 쌀가공시설, GAP인증비, 디지털사업관리비용 등 |
| 5 | 밭작물 생산 전과정 생력화 시범 | 1개소 (1ha) | 20,000 | - | - | 16,000 | 4,000 | - 밭작물 생력농기계 및 수확 후 처리기계, 비료·종자 등 농자재 지원 |
< 원예기술분야 시범사업 >
| 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | 지원내역 | |
| 원예기술 분야 | 6개사업 (11개소) | 135,000 | 30,000 | 78,000 | 27,000 | |||
| 1 | 친환경 병해충 종합방제 기술 시범 | 1개소 0.2ha | 20,000 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | - 천적, 끈끈이트랩, 수정벌, 관수, 환기 시설, 방충망, 친환경 유기농자재, 방제 장비 등 | |
| 2 | 시설재배지 종합방제 시범 | 1개소 0.5ha | 20,000 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | - 화학약제, 미생물제제, 트랩, 방충망, 교미교란제, 해충퇴치기 등 | |
| 3 | 안전농산물 생산 토양개선 기술시범 | 5개소 0.2ha/ 개소당 | 30,000 | 9,000 | 15,000 | 6,000 | - 킬레이트제(구연산, DTPA 등), 보조제(KOH), 관수시설, 심토파쇄기(심경로타리), 토양채취기, 토양EC측정기 등 | |
| 4 | 시설원예 스마트팜 기술보급 시범 | 1개소 0.3ha | 30,000 | 9,000 | 15,000 | 6,000 | - 시설환경 모니터링 및 자동(원격)환경제어시스템 | |
| 5 | 신소득 작목 재배 시범 | 2개소 0.1ha/ 개소당 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | - 종자, 모종, 농약, 부직포 등 농자재, 소모성 자재 등 | ||
| 6 | 원예특작분야 스마트팜 기술보급 확대 시범 | 1개소 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | - 시설환경 모니터링 및 자동(원격)환경제어시스템 | ||
< 과수기술 시범사업 >
| 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | 지원내역 | |
4개사업 (4개소) | 407,000 | 28,500 | 128,200 | 214,300 | 36,000 | |||
| 1 | 극한폭염 대비 온열질환 예방 기술 시범 | 1개단체 | 57,000 | 28,500 | - | 28,500 | - | 농업인 온열질환 예방 농작업용 에어냉각조끼, 에어콤프레셔, 보냉용품 세트 등 |
| 2 | 이상기상 대응 포도 개폐식 비가림 시설 시범 | 1개단체 | 100,000 | - | 24,000 | 56,000 | 20,000 | 포도 재배환경 개선 포도 개폐식 비가림 시설, 관수시설, 묘목 등 |
| 3 | 과수농가 노동력 절감 장비 보급 시범 | 1개단체 | 80,000 | - | 19,200 | 44,800 | 16,000 | 과수농가 노동력 절감 저상형 트랙터, 부착형 제초기 및 겸동 파쇄기 |
| 4 | 지역활력화 작목기반 조성 시범 | 1개단체 | 170,000 | - | 85,000 | 85,000 | - | 지역전략작목(키위) 육성 농업용시설 및 기계, 포장재 등 (소모성 자재는 30%이하) |
< 종자기술분야 시범사업 >
| 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | 지원내역 | |
2개사업 (11개소) | 20,000 | - | - | 16,000 | 4,000 | |||
| 1 | 토종농작물 생산 시범 | 2개소 (500~1,000m2) | 20,000 | - | - | 16,000 | 4,000 | - 토종농작물 생산에 필요한 농기계 및 농자재, 저온저장고 지원 |
| 2 | 딸기 무병묘 보급 시범 | 9개소 (500m2 이상) | - | - | - | - | - | - 딸기 무병묘 (설향) 19,000주 보급 |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 농업기술센터 각 분야 담당팀으로 서면 접수
ㅇ 문 의 처
- 식량작물 분야 : 031-5189-3619, 3621, 3620, 3632
- 원예작물 분야 : 031-5189-3625, 7256, 3714
- 과수기술 분야 : 031-5189-3968, 3879, 3626
- 종자기술 분야 : 031-5189-3292, 2739, 3379
