사업개요
농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시)에 의거 균형적인 농업발전을 위한 2026년 화성시 기술기획과 각 분야별 시범사업 신청 공고를 아래와 같이 공고합니다.
지원자격
ㅇ 사업대상 : 각 분야별 추진계획 참조
지원내용
ㅇ 사업내용 (단위 : 천원)
< 미래농업 분야 >
| 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | 지원내역 | |
| 미래농업분야 | 7개소 | 135,000 | 3,000 | 21,060 | 85,140 | 25,800 | ||
| 1 | 농산물 온라인 직거래 활성화 지원 | 1개소 | 19,000 | 0 | 4,560 | 10,640 | 3,800 | - 온라인 판촉광고, 제품 페이지 제작 등 마케팅, 컨설팅 지원 |
| 2 | 청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 | 1개소 | 20,000 | 0 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | - 단동(연동)하우스 맞춤형 스마트팜 기술 보급(온습도센터, 자동측창개폐기등) |
| 3 | 청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 | 1개소 | 30,000 | 0 | 9,000 | 15,000 | 6,000 | - 초기 영농기반 조성을 위한 규모화, 현대화 사업 - 신기술 및 아이디어 투입 작목별 영농기반 조성 |
| 4 | 청년농업인 4-H회원 영농정착 시범(기금) | 3개소 | 60,000 | 0 | 0 | 48,000 | 12,000 | - 영농기반 조성을 위한 규모화, 현대화 사업 - 신기술 및 아이디어 투입 작목별 영농기반 조성 |
| 5 | 신규농업인 현장실습교육 | 1개소 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | - 연수생 및 선도농가에 교육훈련비 지급 |
* 신규농업인 현장실습교육은 교육사업(행사운영비)으로 선도농가 및 연수생을 공모
< 농업인재양성 분야 >
1) 사업량 : 5개소
2) 사업비 : 13,500천원(보조 70%, 자부담 30%)
* 개소당 2,700천원(보조 1,890천원, 자부담 810천원)
3) 지원내역
- 농업용 드론 자격증(초경량비행장치 무인멀티콥터) 1종 취득 교육지원
- 드론 자격증 2~3종 기 취득자도 신청 가능하나, 자격1종 취득을 위한 보수(추가) 교육비만 사업비로 산정함
> 필수 이행 사항 : 국토부 지정 전문훈련기관 교육 이수, 실기 시험 연내 응시
* 교육 이수만으로 자격증이 취득되지 않으며, 별도 국가 자격시험을 거쳐 자격증을 취득, 필수 이행 사항 미충족시 보조금 지급 제한
* 1종자격증 활용 드론 방제(기체중량 25~150kg)
< 농업문화 분야 >
| 사 업 명 | 사업량 (개소수) | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 자부담 | 지원내역 | |
| 총 계 | 2개사업 (2개소) | 105,000 | 0 | 31,500 | 52,500 | 21,000 | - | |
| 1 | 농촌치유농장 육성 | 1개소 | 60,000 | - | 18,000 | 30,000 | 12,000 | 농촌치유농장 컨설팅(프로그램 개발), 자연친화형치유공간조성,치유프로그램 기자재 및 홍보물 |
| 2 | 학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 | 1개소 | 45,000 | - | 13,500 | 22,500 | 9,000 | 초등학교 연계를 위한 지역교육지원청 협력 프로그램 개발 및 운영, 품질인증 받기 위한 농장시설 보완, 개발교육 및 컨설팅 등 |
신청방법
ㅇ 신청방법 : 농업기술센터 각 분야 담당팀 서면 접수
ㅇ 문 의 처
- 미래농업 분야 : 031-5189-3611, 3633
- 농업인재양성 분야 : 031-5189-3615, 3609
- 농업문화 분야 : 031-5189-6335, 6365, 4713
